Pos. | N° | Nombre | vtas. | tiempo | dif. |
1 | 4 | CESAR GONZALEZ | 20 | 17:17.636 | |
2 | 16 | ROBERTO GISLER | 20 | 17:22.640 | 5.004 |
3 | 6 | DIEGO DEL GIORGIO | 20 | 17:23.346 | 5.710 |
4 | 18 | GONZALO PICONE | 20 | 17:23.967 | 6.331 |
5 | 65 | NICOLAS MATTA | 20 | 17:24.260 | 6.624 |
6 | 1 | R. STRACQUADAINI | 20 | 17:24.524 | 6.888 |
7 | 31 | JESUS CARBALLO | 20 | 17:30.382 | 12.746 |
8 | 8 | DIEGO TARTUFERI | 20 | 17:31.000 | 13.364 |
9 | 89 | CARLOS MACALUSO | 20 | 17:35.635 | 17.999 |
10 | 24 | DARIO ROSSI | 20 | 17:35.708 | 18.072 |
11 | 11 | MAURICIO MAZZANTE | 20 | 17:39.548 | 21.912 |
12 | 98 | BENJAMIN LATORRE | 20 | 17:42.624 | 24.988 |
13 | 22 | DIEGO MANGIERI | 20 | 17:42.639 | 25.003 |
14 | 68 | HERNAN TOSCANO | 20 | 17:43.427 | 25.791 |
15 | 20 | EMILIO SANCHEZ | 19 | 17:34.817 | 1 Vuelta |
16 | 79 | SEBASTIAN HIDALGO | 19 | 17:37.374 | 1 Vuelta |
17 | 9 | EDDIE LEONETTI | 18 | 16:37.671 | 2 Vueltas |
18 | 28 | MANUEL MENTASTY | 16 | 14:43.366 | 4 Vueltas |
19 | 14 | FERNANDO CURRA | 4 | 3:05.564 | 16Vueltas |
20 | 12 | B.STRACQUADAINI | 4 | 3:06.287 | 16Vueltas |
4 oct 2015
8ª FECHA: GONZALEZ SE TOMA REVANCHA
Estaba al caer la victoria para Cesar Gonzalez y se dio este domingo en Tres Arroyos. El piloto de Chillar se recupero tras retrasarse por un toque en la serie y definio el pleito a su favor en la final tras luchar con Manuel mentasty. Gisler arribo segundo y desconto en el campeonato y completo el podio Diego Del Giorgio quien ya se instalo en el lote de punta definitivamente.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario