Pos. | N° | Nombre | Mejor T° total | |
1 | 28 | M.MENTASTY | 42.910 | |
2 | 8 | DIEGO TARTUFERI | 43.292 | 0.382 |
3 | 6 | D.DEL GIORGIO | 43.368 | 0.458 |
4 | 11 | M. MAZZANTE | 43.439 | 0.529 |
5 | 31 | JESUS CARBALLO | 43.531 | 0.621 |
6 | 4 | CESAR GONZALEZ | 43.548 | 0.638 |
7 | 1 | R.STRACQUADAINI | 43.573 | 0.663 |
8 | 14 | FERNANDO CURRA | 43.598 | 0.688 |
9 | 18 | GONZALO PICONE | 43.664 | 0.754 |
10 | 24 | DARIO ROSSI | 43.862 | 0.952 |
11 | 12 | B.STRACQUADAINI | 43.880 | 0.970 |
12 | 5 | G.ROBBIANI | 44.100 | 1.190 |
13 | 98 | B.LATORRE | 44.445 | 1.535 |
14 | 22 | DIEGO MANGIERI | 44.558 | 1.648 |
15 | 68 | HERNAN TOSCANO | 44.998 | 2.088 |
16 | 88 | BERNARDO FUCCI | 45.300 | 2.390 |
17 | 79 | S.HIDALGO | 46.993 | 4.083 |
3 oct 2015
MENTASTY RATIFICA SU DOMINIO EN LA PROMOCIONAL
Manuel Mentasty sigue siendo el hombre a batir en la Promocional y hoy lo ratifico en las pruebas de la octava fecha en la ciudad de Tres Arroyos. En iguales condiciones climaticas que en la Monomarca, el piloto de Chillar siempre fue el mas rapido cada vez que salio a pista.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario