17 oct 2017

7° y 8° FECHA PROMOCIONAL: CURRA TUVO UN LUNES PERFECTO




fotos Miguelangel



Fernando Curra completo un dia perfecto al llevarse las dos finales de la Promocional y dar a su vez un paso importante para el campeonato. Diferentes matices tuvieron sus victorias, La primera por demas comoda, la segunda con un final para el infarto con un margen de 0.020 milesimas sobre Mangieri.
La septima fecha fue un tramite para el lider del campeonato. Curra en ningun momento vio peligrar su victoria al completar las 14 vueltas con un amplio margen sorbre Picone, segundo, y el resto del peloton en donde estuvo el interes de la carrera. El tercer escalon del podio se definio por una sancion que relego a Macaluso al cuarto lugar y a Mangieri al ultimo escalon del podio.
La octava fecha quedara en el recuerdo por el gran espectaculo que se vio en pista y que no se puede acotar a la lucha por la punta ya que se dio esta batalla en un grupo de ocho autos que disputaron las primeras ubicaciones en todo momento y que si se separaron la entrada del AS los volvio a juntar. En definitiva en tres segundos llegaron casi los diez primeros y la definicion de la carrera se dio a partir de la maniobra que en la ultima curva del giro final puso a Curra y Stracquadaini en un duelo del cual casi saca provecho Mangieri que a poco estuvo de quedarse con su primer triunfo.

7° FECHA

1 3 FERNANDO CURRA 21:48.2457
2 5 GONZALO PICONE 2.825
3 12 DIEGO MANGIERI 12.815
4 19 CARLOS MACALUSO 12.816
5 1 B.STRACQUADAINI 12.901
6 10 BERNARDO FUCCI 14.620
7 4 DIEGO TARTUFERI 15.646
8 9 BENJAMIN LATORRE 16.595
9 38 MIRKO STREMEL 23.164
10 7 MANUEL SERRA 33.960
11 11 SEBASTIAN HIDALGO 44.228
12 100 DANIEL FEOLA 53.899
13 41 NICOLAS LAMOURE 1:36.734
14 15 EMILIO SANCHEZ 1 lap
15 31 NATALIO JUGON 3 laps
16 6 ROBERTO GISLER 5 laps
17 91 ENZO GARCIA 9 laps
18 17 JESUS CARBALLO 10 laps
19 16 JOSE FERNANDEZ 13 laps
Announcements
AUTO 19 RECARGADO CON UN PUESTO POR TOQUE AL AUTO 12



8° FECHA

1 3 FERNANDO CURRA 19:56.811
2 12 DIEGO MANGIERI 0.020
3 10 BERNARDO FUCCI 0.176
4 1 B. STRACQUADAINI 0.208
5 19 CARLOS MACALUSO 1.344
6 7 MANUEL SERRA 2.740
7 17 JESUS CARBALLO 3.015
8 5 GONZALO PICONE 3.482
9 9 BENJAMIN LATORRE 3.820
10 31 NATALIO JUGON 6.524
11 100 DANIEL FEOLA 17.472
12 11 SEBASTIAN HIDALGO 22.558
13 6 ROBERTO GISLER 30.762
14 16 JOSE FERNANDEZ 31.238
15 15 EMILIO SANCHEZ 36.767
16 41 NICOLAS LAMOURE 54.056
17 4 DIEGO TARTUFERI 1 lap
18 38 MIRKO STREMEL 0.000
DQ 91 ENZO GARCIA 0.000
Announcements
AUTO 91 EXCLUSION TOTAL DEL EVENTO POR DEJAR EL AUTO ESTACIONADO EN RECTA PRINCIPAL.

No hay comentarios: