1 5 COLLODORO.Martin 1:19.229
2 7 MENTASTY, Manuel 1:19.612
3 23 VIVARELLI, Justo 1:19.796
4 1 SERRA.Manuel 1:19.823
5 15 MANGIERI, Diego 1:19.938
6 4 MACALUSO.Carlos 1:20.025
7 9 STRACQUADAINI.Braian 1:20.093
8 21 LEONETTI, Eddie 1:20.172
9 3 FUCCI, Bernardo 1:20.462
10 12 PENDAS, Gustavo 1:20.597
11 10 GELSO, Leo 1:20.628
12 17 NOVILLO, Cristian 1:20.647
13 14 LATORRE.Benjamin 1:21.429
14 16 MONFERRER, Juan C. 1:21.773
15 20 TARTUFERI.Diego 1:21.878
16 222 SANCHEZ, Leo 1:21.968
17 26 BENAGLIA, Martin 1:22.317
18 35 GISLER, Gonzalo 1:22.331
19 18 EYHERART, Ariel 1:22.354
20 77 GRIERSON, Guillermo 1:25.940
No hay comentarios:
Publicar un comentario