26 nov 2018

SERRA PUSO TODO AL ROJO VIVO

FOTO MIGUELANGEL


Manu Serra consiguio su segundo triunfo consecutivo y acorto de manera dramatica las diferencias con el campeon Fernando Curra en el campeonato a falta del premio coronacion. El de Chillar supo sacar provecho del abandono del lider del certamen y se posiciono a 10,5 puntos detras de este cuando quedan 57 en juego.
El piloto de Renault viene de ganar en Tres Arroyos y repitio en la novena fecha por lo que se vivira una definicion apasionante en "La Bota" el 16 de diciembre. Picone pudo arribar 14ª y quedo a 34 puntos de Curra pero debiendo el triunfo que lo habilita a pelear por el titulo
Debio trabajar Serra para ganar en San Cayetano sobre todo despues de su prefinal cuando por un toque multiple quedo relegado junto a Gisler y Picone considerando el comisario deportivo responsable a Curra de esta situacion por lo que resulto sancionado. En la final tras superar a Mentasty y Carballo encarrilo todo y se mostro contundente para cerrar su labor.
Mentasty llego segundo de su coterraneo y Jesus Carballo en su retorno completo el podio.



1 6 SERRA.Manuel 19:28.569 0.000
2 111 MENTASTY.Manuel 19:29.523 0.954
3 8 CARBALLO.Jesus 19:31.841 3.272
4 4 STRACQUADAINI.Braian 19:36.011 7.442
5 9 MANGIERI.Diego 19:39.921 11.352
6 53 COLLODORO.Martin 19:40.272 11.703
7 123 ALBANO, Daniel 19:44.385 15.816
8 5 FUCCI, Bernardo 19:55.180 26.611
9 84 SERRA.Horacio 20:15.177 46.608
10 10 LATORRE.Benjamin 20:15.434 46.865
11 11 GONZALEZ.Cesar 20:15.436 46.867
12 44 FORNES,Oscar 20:15.786 47.217
13 27 SANCHEZ.Leo 20:40.865 1:12.296
14 2 PICONE.Gonzalo 12:19.382 6 laps
15 21 LAMOURE.Nicolas 11:40.426 7 laps
16 100 MONFERRER.Juan.C 9:56.799 8 laps
17 7 MACALUSO.Carlos 1:25.434 14 laps
18 3 TARTUFERI.Diego 5.640 15 laps
19 13 GISLER.Roberto 6.051 15 laps
20 1 CURRA.Fernando 6.180 15 laps

No hay comentarios: