PROMOCIONAL
2002 Juan Garcia (B.Juarez) R
2003 Juan Garcia (B.Juarez) R
2004 Fabio Pedersen (Tandil) F
2005 Fabio Pedersen (Tandil) F
2006 Jesus Spinella (Olavarria) R
2007 Gerardo Gianotti (Gral.Lamadrid) F
2008 Gustavo Gelso (Chillar) R
2009 Gustavo Gelso (Chillar) R
2010 Horacio Serra (Chillar) R
2011 Gustavo Marsiglia (Azul) F
2012 Augusto Vivarelli (Chillar) F
2013 Martin Laborda (Olavarría) R
2014 Rafael Stracquadaini (Azul) F
2015 Rafael Stracquadaini (Azul) F
2016 Braian Stracquadaini (Azul) F
2017 Fernando Curra (Olavarria) F
2018 Manuel Serra (Chillar) R
2019 Manuel Serra (Chillar) R
2021 Manuel Serra (Chillar) R
2022 Martin Collodoro (Olavarria) F
2023 Leo Gelso (Chillar) F
Nota R (Renault) F (Fiat)
MONOMARCA
2002 Juan.J Cassou (Olavarria)
2003 Carlos Santana (Olavarria)
2004 Juan.I Fernandez (Olavarria)
2005 Claudio Fillol (Olavarria)
2006 Juan.J Cassou (Olavarria)
2007 Nicolas Pezzuchi (Olavarria)
2008 NicolasPezzuchi (Olavarria)
2009 Martin Laborda (Olavarria)
2010 Daniel Crevatin (Sierra Chica)
2011 Daniel Crevatin (Sierra Chica)
2012 Martin Laborda (Olavarria)
2013 Gabriel Lezaeta (Olavarría)
2014 Gabriel Melian (Olavarria)
2015 Guido Vernice (Olavarria)
2016 Gabriel Lezaeta (Olavarria)
2017 Emiliano Juez (Olavarria)
2018 Guido Vernice (Olavarria)
2019 Oscar Fornes (Sierras Bayas)
Nota R (Renault) F (Fiat)
MONOMARCA
2002 Juan.J Cassou (Olavarria)
2003 Carlos Santana (Olavarria)
2004 Juan.I Fernandez (Olavarria)
2005 Claudio Fillol (Olavarria)
2006 Juan.J Cassou (Olavarria)
2007 Nicolas Pezzuchi (Olavarria)
2008 NicolasPezzuchi (Olavarria)
2009 Martin Laborda (Olavarria)
2010 Daniel Crevatin (Sierra Chica)
2011 Daniel Crevatin (Sierra Chica)
2012 Martin Laborda (Olavarria)
2013 Gabriel Lezaeta (Olavarría)
2014 Gabriel Melian (Olavarria)
2015 Guido Vernice (Olavarria)
2016 Gabriel Lezaeta (Olavarria)
2017 Emiliano Juez (Olavarria)
2018 Guido Vernice (Olavarria)
2019 Oscar Fornes (Sierras Bayas)
2021 Emanuel Bibiloni (Olavarria)
2022 Nicolas Benito (Olavarria)
2023 Nicolas Benito (Olavarria)
HISTORIAL DE CARRERAS
2002
1- 14/4 "LA BOTA" Cassou (1100) - Garcia.J (850) - R
2- 12/5 "LA BOTA" Cassou (1100) - Solle (850) - R
3- 17/6 AMCO Cassou (1100) - Solle (850) - R
4- 28/7 AMCO Cassou (1100) - Solle (850) - R
5- 25/8 AMCO Cassou-Vidal (1100) - Collodoro-Lopez.J.C (850) - F
6- 27/10 AMCO Cassou (1100) - Solle (850) R
7- 24/11 AMCO Cassou (1100) - Fernandez. J - F
8- 15/12 AMCO Cassou (1100) - Collodoro-Di Pascuale (850) - F
2003 ---
9- 16/3 T.Arroyos Santana (1100) - Garcia.J (850) - R
10- 6/4 AMCO Kriger (1100) - Garcia.J (850) - R
11- 11/5 G.Chaves Santana (1100) - Irigoyen (850) - F
12- 8/6 G.Chaves Fornes (1100) - Rosello (850) - F
13- 29/6 T. Arroyos Oliver (1100) - Garcia:M (850) - R
14- 20/7 B.Juarez Zumarraga (1100) - Solis (850) F
15- 10/8 Tandil Vidal (1100) - Garcia.M (850) R
16- 31/8 S.Cayetano Cassou (1100) - Garcia.J (850) R
17- 21/9 J.N.Fernandez Vidal (1100) - Garcia.M (850) - R
18- 12/10 Laprida Cassou (1100) - Albano (850) R
19- 2/11 La Bota Fillol (1100) - Rosello (850) F
2004
20- 14/3 T.Arroyos H.Gomez (1100) - Pedersen (850) F
21- 4/4 Loberia Vidal (1100) - Catale (850) F
22- 9/5 B.Juarez Favazzo (1100) - Pedersen (850) F
23- 23/5 Tandil Fornes (1100) - Duran (850) R
24- 13/6 AMCO C.Masson (1100) - Spinella (850) R
25-. 4/7 La Bota J.I.Fernandez (1100) - Laborda (R)
26- 1/8 Tres Arroyos J.I.Fernandez (1100) - J.Garcia (R)
27- 29/8 San Cayetano Fornes (1100) - J.Spinella (850) R
28- 26/9 J.N.Fernandez J.I.Fernandez (1100) - Albano (850) R
29- 17/10 G.Chavez Favazzo (1100) - Duran (850) R
30- 14/11 Laprida J.I.Fernandez (1100) - Pedersen (850) F
31- 28/11 AMCO J.I.Fernandez (1100) - Rosello (850) F
2005
32- 6/3 T.Arroyos Fornes (1100) - Laborda (850) R
33- 27/3 AMCO Fillol (1100) - Laborda (850) R
34- 17/4 Hinojo Fornes (1100) - J.Spinella (850) R
35- 15/5 Tandil Fillol (1100) - Pedersen (850) F
36- 29/5 G.Chavez Pedersen (850) F (1100) no se corrio
37- 19/6 La Bota L.Crevatin (1100) - C.Roman (850) R
38- 10/7 B.Juarez Zumarraga (1100) - Laborda (850) R
39- 31/7 Laprida Fillol (1100) - Rosello (850) F
40- 28/8 Tres Arroyos Fornes (1100) - Gianotti (850) F
41- 11/9 AMCO Fillol-Arregui (1100) - Pedersen-Danesa (850) F
42- 10/10 Tandil Granero (1100) - Spinella (850) R
43- 30/10 La Bota Goyeneche (1100) - Laborda (850) R
2006
44- 26/02 La Bota Masson.C (1100) - Laborda (850) R
45- 19/03 Tres Arroyos Cassou (1100) - Spinella (850) R
46- 09/04 B.Juarez Cassou (1100) - Spinella (850) R
47- 30/04 Hinojo Cassou (1100) - Roman.C (850) R
48- 21/05 AMCO Cassou-Lopez (1100) - Spinella.J-Spinella.P (850) R
49- 09/07 Laprida Cassou (1100) - Spinella (850) R
50- 06/08 Hinojo Cassou - Spinella (850) R
51- 20/08 Gral.Lamadrid Cassou - Rodriguez.M (850) F
52- 24/09 AMCO Cassou (1100) - Spinella (850) R
53- 08/10 Laprida Cassou (1100) - Spinella (850) R
54- 29/10 Tres Arroyos Cassou - Spinella (850) R
55- 12/11 La Bota Cassou (1100) - Spinella (850) R
2007
56- 04/03 AMCO Herrera (1100) - Gianotti (850) F
57- 01/04 Tres Arroyos Murguizur (1100) - Bruno.J.M (850) F
58- 29/04 Hinojo Pezzuchi (1100) - Spinella (850) F
59- 13/05 La Bota Ricciutti (1100) - Spinella (850) F
60- 03/06 AMCO Pezzucchi-Lavie (1100) - Spinella.J-Spinella.P (850) F
61- 01/07 Tres Arroyos Herrera (1100) - Spinella (850) F
62-29/07 Tandil Herrera (1100) - Spinella (850) F
63- 12/08 Gral.Lamadrid Herrera (1100) - Rodriguez.M (850) F
64- 09/09 La Bota Riciutti (1100) - Tartuferi (850) F
65- 30/09 B.Juarez Riciutti (1100) - Bruno (850) F
66- 21/10 Hinojo Goyeneche (1100) - Spinella (850) F
67- 11/11 AMCO Pezzucchi (1100) - Spinella (850) F
68- 02/12 La Bota Fornes (1100) - Gelso (850) R
2008
69- 09/3 AMCO Fornes (1100) - Gelso (850) R
70- 30/3 AMCO Simona (1100) - Tartuferi (850) F
71- 20/4 Tres Arroyos Herrera (1100) - Gelso (850) R
72- 18/5 Hinojo Pezzuchi (1100) - Gisler (850) F
73- 22/6 La Bota Lezaeta (1100) - Gutierrez (850) R
74- 06/7 Laprida Herrera (1100) - Gisler (850) F
75- 27/7 AMCO Pezzucchi-Lavie (1100) - Volpi-Barcelon (850) R
76- 17/8 Chillar Santana (1100) - Marsiglia (850) F
77- 07/9 Tandil Laborda (1100) - Morey (850) F
78- 19/10 Hinojo Laborda (1100) - Roman.C (850) F
79- 02/11 G.Lamadrid Laborda (1100) - Gelso (850) R
80- 16/11 Tres Arroyos Lezaeta (1100) - Collini.M (850) F
81- 07/12 La Bota Crevatin (1100) - Gutierrez (850) R
2009
82- 15/3 AMCO Lezaeta (1100) - Novillo (850) F
83- 05/4 La Bota Laborda (1100) - Gelso (850) R
84- 03/5 Tres Arroyos Laborda (1100) - Gutierrez (850) R
85- 31/5 Hinojo Cobos (1100) - Serra (850) F
86- 21/6 AMCO Laborda (1100) - Novillo (850) F
87- 19/7 AMCO Laborda (1100) - Stracquadaini (850) F
88-09/8 Tandil Laborda (1100) - Gisler (850) F
89- 13/9 AMCO Laborda-Cassou (1100) - Gelso-Laborda (850) R
90- 04/9 Tres Arroyos Acevedo (1100) - Gutierrez (850) R
91- 25/10 Laprida Benaglia (1100) - Roman.C (850) F
93- 22/11 Tres Arroyos Laborda (1100) - Roman.C (850) F
94- 06/12 La Bota Laborda (1100) - Gutierrexz (850) R
2010
95- 7/3 AMCO Crevatin (1100) - Gisler F (850)
96- 28/3 La Bota Crevatin (1100) - Roman R (850)
97- 18/4 T.Arroyos Fornes (1100) Gutierrez R (850)
98- 16/5 Hinojo Benaglia (1100) - Stracquadaini F (850)
99- 13/6 Laprida Crevatin (1100) -Morey F (850)
100- 1/8 B.Juarez Goyeneche (1100) - Stracquadaini F (850)
101- 22/8 Hinojo Gianotti (1100) - Serra R (850)
102- 12/9 G.Lamadrid Gianotti (1100) - Serra R (850)
103- 26/9 AMCO Coria-Laborda (1100) - Serra-Gelso R (850)
104- 18/10 Tres Arroyos Crevatin (1100) - Morey F (850)
105- 7/11 AMCO Crevatin (1100) -Stracquadaini F (850)
106- 5/12 La Bota Gianotti (1100) - Marsiglia F (850)
2011
107- 25/3 La Bota Fornes (1100) - Morey F (850)
108- 17/4 AMCO Melian-Romero (1100) - Gonzalez-Toscano f (850)
109- 15/5 T.Arroyos Crevatin (1100) - Morey F (850)
110- 12/6 Hinojo Crevatin (1100) - Morey F (850)
111- 9/7 B.Juarez Gelso (1100) - M.Gonzalez F (850)
112- 7/8 Chillar Giacomaso (1100) - Serra R (850)
113- 28/8 Laprida Gianotti (1100) - Stracquadaini F (850)
8° 25/9 AMCO Gianotti-Cassou (1100) - Roman-Laborda R (850)
9° 16/10 AMCO Crevatin (1100) - Marsiglia F (850)
10° 30/10 T.Arroyos Crevatin (1100) - Morey F (850)
11° 4/12 AMCO Crevatin (1100) - Morey F (850)
12° 18/12 AMCO Crevatin (1100) - Marsiglia F (850)
2012
1° 28/2 AMCO Fornes (1100) - Morey F (850)
2° 18/3 La Bota Vernice (1100) - Spinella R (850)
3° 15/4 T.Arroyos Laborda (1100) - Serra R (850)
4° 27/5 AMCO Fornes (1100) - M.Garcia R (850)
5° 17/6 T.Arroyos Lezaeta (1100) - Gelso F (850)
6° 15/7 AMCO Laborda-Spinella (1100) - M.Garcia-Roman R (850)
7° 5/8 La Bota Laborda (1100) - Vivarelli F (850)
9° 2/9 T.Arroyos Laborda (1100) - Spinella R (850)
10° 14/10 T .Arroyos Tissone (1100) - Morey F (850)
11° 11/11 AMCO Laborda (1100) - Vivarelli F (850)
12° 09/12 La Bota Lezaeta (1100) Stracquadaini (850) F
2013
1° AMCO Lezaeta (1100) - Laborda (850) R
2° La Bota Lezaeta (1100) - Laborda (850) R
3° Tres Arroyos Lezaeta (1100) - Stracquadaini (850) F
4° AMCO Fornes-Martinez (1100) - Gelso-Serra (850) F
5° La Bota Goyeneche (1100) - Vivarelli (850) F
6° AMCO Cassou (1100) - Laborda (850) R
7° AMCO Cassou (1100) - Vivarelli (850) F
8° La Bota Cassou (1100) - Laborda (850) R
9° AMCO Lezaeta (1100) - Gelso (850) F
10° La Bota Lezaeta (1100) - Stracquadaini (850) F
2014
1° AMCO Melian (1100) - Caivano (850) F -
2° La Bota Melian (1100) Alvarez (850) F
3° Tres Arroyos Melian (1100) - Caivano (850) F
4° AMCO Cassou (1100) - Robbiani-Robbiani (850) F
5° La Bota Melian (1100) - Stracquadaini (850) F
6° Tres Arroyos Melian (1100) - Stracquadaini (850) F
7° La Bota Coniglio (1100) - Alvarez (850) F
8° AMCO Vernice (1100) - Alvarez (850)F
9° AMCO Vernice (1100) - Robbiani (850) F
10° La Bota Vernice (1100) - Alvarez (850) F
2015
1° 8/3 AMCO 8/3 Vernice (1100) - Gisler (850) F
2° 19/4 Tres Arroyos Crevatin (1100) - Robbiani (850) F
3° 10/5 La Bota Poggi (1100) - Macaluso (850) F
4° 14/6 AMCO Crevatin-Laborda (1100) - Macaluso-Toscano (850) F
5° 12/7 Tres Arroyos Juez (1100) - Garcia.N (850) F
6° 2/8 La Bota Vernice (1100) - Mentasty (850) F
7°6/9 AMCO Crevatin (1100) - Stracquadaini.R (850) F
8°Tres Arroyos Cirioli (1100) - Gonzalez.C (850) F
9° 8/11 AMCO Sanchez(1100) - Matta (850) R
10°6/12 La Bota Vernice (1100)- Gonzalez.C (850) F
2016
1° 13/3 AMCO Vernice (1100) - Gonzalez.C (850)F
2° 10/4 La Bota Lezaeta (1100) - Gonzalez.C (850)F
3° 15/5 Tres Arroyos Vernice - Gisler (F)
4° 12/5 AMCO Lezaeta - Gonzalez.C (F)
5° 10/7 AMCO "100 KM" Melian-Herrera - Picone-Matta (F)
6° 15/8 La Bota Sequi - Gonzalez.C (F)
7° 25/9 Tres Arroyos Lezaeta - Stracquadaini.B (F)
8° 23/10 Tres Arroyos Tambucci - Stracquadaini.B (F)
9° 20/11 AMCO Fornes - Strcquadaini.B (F)
10° 11/12 La Bota Fornes - Gonzalez.C (F)
2017
1° 16/4 AMCO Tambucci - Curra (F)
2° 28/5 Tres Arroyos Tambucci - Stracquadaini (F)
3° 9/7 La Bota Juez- Gonzalez.C (F)
4°30/9 AMCO Tambucci-Cassou. Tartuferi-Masson (F)
5°27/8 AMCO Tambucci-Curra (F)
6°24/9 La Bota Juez-Curra(F)
7° 16/10 AMCO Juez - Curra (F)
8° 16/10 AMCO Traina - Curra (F)
9° 19/11 Tres Arroyos Sequi - Gonzalez.C (F)
10° 8/12 La Bota Vernice - Serra,M (R)
2018
1° 11/3 La Bota Tambucci - Mentasty (F)
2° 08/4 Tres Arroyos Vernice - Stracquadaini (F)
3° 06/5 "100 KM"AMCO - Tambucci-Lezaeta - Curra-Cipres (F)
4ª 01/07 Tres Arroyos Vernice - Curra (F)
5ª 05/08 La Bota Juez - Macaluso (F)
6° 02/09 Azul . Juez - Curra (F)
7ª 30/09 AMCO Vernice - Gonzalez. C (F)
8ª 21/10 Tres Arroyos Vernice - Serra.M (R)
9° 25/11 San Cayetano Elisiri. R - Serra.M (R)
10ª 16/12 La Bota Goyeneche - Gonzalez.C (F)
2019
1° 10/3 La Bota Fornes.O - Mentasty (F)
2° 21/4 San Cayetano Bibiloni - Serra.M (R)
3° 19/5 AMCO "100 KM" Rojas.N-Cassou.J.J - Gonzalez.C-Laborda (F)
4° 30/6 Azul Rojas.N -Mentasty (F)
5° 28/7 Tres Arroyos Melian - Gonzalez.C (F)
6° 25/8 "La Bota" Bibiloni - Serra.M (R)
7° 15/9 San Cayetano Matta - Toscano (R)
8 13/10 AMCO Sanchez.N - Mentasty (F)
9° 17/11 Azul Poggi - Mentasty (F)
10ª 8/12 "La Bota" Fornes - Toscano.H (R)
HISTORIAL DE CARRERAS
2002
1- 14/4 "LA BOTA" Cassou (1100) - Garcia.J (850) - R
2- 12/5 "LA BOTA" Cassou (1100) - Solle (850) - R
3- 17/6 AMCO Cassou (1100) - Solle (850) - R
4- 28/7 AMCO Cassou (1100) - Solle (850) - R
5- 25/8 AMCO Cassou-Vidal (1100) - Collodoro-Lopez.J.C (850) - F
6- 27/10 AMCO Cassou (1100) - Solle (850) R
7- 24/11 AMCO Cassou (1100) - Fernandez. J - F
8- 15/12 AMCO Cassou (1100) - Collodoro-Di Pascuale (850) - F
2003 ---
9- 16/3 T.Arroyos Santana (1100) - Garcia.J (850) - R
10- 6/4 AMCO Kriger (1100) - Garcia.J (850) - R
11- 11/5 G.Chaves Santana (1100) - Irigoyen (850) - F
12- 8/6 G.Chaves Fornes (1100) - Rosello (850) - F
13- 29/6 T. Arroyos Oliver (1100) - Garcia:M (850) - R
14- 20/7 B.Juarez Zumarraga (1100) - Solis (850) F
15- 10/8 Tandil Vidal (1100) - Garcia.M (850) R
16- 31/8 S.Cayetano Cassou (1100) - Garcia.J (850) R
17- 21/9 J.N.Fernandez Vidal (1100) - Garcia.M (850) - R
18- 12/10 Laprida Cassou (1100) - Albano (850) R
19- 2/11 La Bota Fillol (1100) - Rosello (850) F
2004
20- 14/3 T.Arroyos H.Gomez (1100) - Pedersen (850) F
21- 4/4 Loberia Vidal (1100) - Catale (850) F
22- 9/5 B.Juarez Favazzo (1100) - Pedersen (850) F
23- 23/5 Tandil Fornes (1100) - Duran (850) R
24- 13/6 AMCO C.Masson (1100) - Spinella (850) R
25-. 4/7 La Bota J.I.Fernandez (1100) - Laborda (R)
26- 1/8 Tres Arroyos J.I.Fernandez (1100) - J.Garcia (R)
27- 29/8 San Cayetano Fornes (1100) - J.Spinella (850) R
28- 26/9 J.N.Fernandez J.I.Fernandez (1100) - Albano (850) R
29- 17/10 G.Chavez Favazzo (1100) - Duran (850) R
30- 14/11 Laprida J.I.Fernandez (1100) - Pedersen (850) F
31- 28/11 AMCO J.I.Fernandez (1100) - Rosello (850) F
2005
32- 6/3 T.Arroyos Fornes (1100) - Laborda (850) R
33- 27/3 AMCO Fillol (1100) - Laborda (850) R
34- 17/4 Hinojo Fornes (1100) - J.Spinella (850) R
35- 15/5 Tandil Fillol (1100) - Pedersen (850) F
36- 29/5 G.Chavez Pedersen (850) F (1100) no se corrio
37- 19/6 La Bota L.Crevatin (1100) - C.Roman (850) R
38- 10/7 B.Juarez Zumarraga (1100) - Laborda (850) R
39- 31/7 Laprida Fillol (1100) - Rosello (850) F
40- 28/8 Tres Arroyos Fornes (1100) - Gianotti (850) F
41- 11/9 AMCO Fillol-Arregui (1100) - Pedersen-Danesa (850) F
42- 10/10 Tandil Granero (1100) - Spinella (850) R
43- 30/10 La Bota Goyeneche (1100) - Laborda (850) R
2006
44- 26/02 La Bota Masson.C (1100) - Laborda (850) R
45- 19/03 Tres Arroyos Cassou (1100) - Spinella (850) R
46- 09/04 B.Juarez Cassou (1100) - Spinella (850) R
47- 30/04 Hinojo Cassou (1100) - Roman.C (850) R
48- 21/05 AMCO Cassou-Lopez (1100) - Spinella.J-Spinella.P (850) R
49- 09/07 Laprida Cassou (1100) - Spinella (850) R
50- 06/08 Hinojo Cassou - Spinella (850) R
51- 20/08 Gral.Lamadrid Cassou - Rodriguez.M (850) F
52- 24/09 AMCO Cassou (1100) - Spinella (850) R
53- 08/10 Laprida Cassou (1100) - Spinella (850) R
54- 29/10 Tres Arroyos Cassou - Spinella (850) R
55- 12/11 La Bota Cassou (1100) - Spinella (850) R
2007
56- 04/03 AMCO Herrera (1100) - Gianotti (850) F
57- 01/04 Tres Arroyos Murguizur (1100) - Bruno.J.M (850) F
58- 29/04 Hinojo Pezzuchi (1100) - Spinella (850) F
59- 13/05 La Bota Ricciutti (1100) - Spinella (850) F
60- 03/06 AMCO Pezzucchi-Lavie (1100) - Spinella.J-Spinella.P (850) F
61- 01/07 Tres Arroyos Herrera (1100) - Spinella (850) F
62-29/07 Tandil Herrera (1100) - Spinella (850) F
63- 12/08 Gral.Lamadrid Herrera (1100) - Rodriguez.M (850) F
64- 09/09 La Bota Riciutti (1100) - Tartuferi (850) F
65- 30/09 B.Juarez Riciutti (1100) - Bruno (850) F
66- 21/10 Hinojo Goyeneche (1100) - Spinella (850) F
67- 11/11 AMCO Pezzucchi (1100) - Spinella (850) F
68- 02/12 La Bota Fornes (1100) - Gelso (850) R
2008
69- 09/3 AMCO Fornes (1100) - Gelso (850) R
70- 30/3 AMCO Simona (1100) - Tartuferi (850) F
71- 20/4 Tres Arroyos Herrera (1100) - Gelso (850) R
72- 18/5 Hinojo Pezzuchi (1100) - Gisler (850) F
73- 22/6 La Bota Lezaeta (1100) - Gutierrez (850) R
74- 06/7 Laprida Herrera (1100) - Gisler (850) F
75- 27/7 AMCO Pezzucchi-Lavie (1100) - Volpi-Barcelon (850) R
76- 17/8 Chillar Santana (1100) - Marsiglia (850) F
77- 07/9 Tandil Laborda (1100) - Morey (850) F
78- 19/10 Hinojo Laborda (1100) - Roman.C (850) F
79- 02/11 G.Lamadrid Laborda (1100) - Gelso (850) R
80- 16/11 Tres Arroyos Lezaeta (1100) - Collini.M (850) F
81- 07/12 La Bota Crevatin (1100) - Gutierrez (850) R
2009
82- 15/3 AMCO Lezaeta (1100) - Novillo (850) F
83- 05/4 La Bota Laborda (1100) - Gelso (850) R
84- 03/5 Tres Arroyos Laborda (1100) - Gutierrez (850) R
85- 31/5 Hinojo Cobos (1100) - Serra (850) F
86- 21/6 AMCO Laborda (1100) - Novillo (850) F
87- 19/7 AMCO Laborda (1100) - Stracquadaini (850) F
88-09/8 Tandil Laborda (1100) - Gisler (850) F
89- 13/9 AMCO Laborda-Cassou (1100) - Gelso-Laborda (850) R
90- 04/9 Tres Arroyos Acevedo (1100) - Gutierrez (850) R
91- 25/10 Laprida Benaglia (1100) - Roman.C (850) F
93- 22/11 Tres Arroyos Laborda (1100) - Roman.C (850) F
94- 06/12 La Bota Laborda (1100) - Gutierrexz (850) R
2010
95- 7/3 AMCO Crevatin (1100) - Gisler F (850)
96- 28/3 La Bota Crevatin (1100) - Roman R (850)
97- 18/4 T.Arroyos Fornes (1100) Gutierrez R (850)
98- 16/5 Hinojo Benaglia (1100) - Stracquadaini F (850)
99- 13/6 Laprida Crevatin (1100) -Morey F (850)
100- 1/8 B.Juarez Goyeneche (1100) - Stracquadaini F (850)
101- 22/8 Hinojo Gianotti (1100) - Serra R (850)
102- 12/9 G.Lamadrid Gianotti (1100) - Serra R (850)
103- 26/9 AMCO Coria-Laborda (1100) - Serra-Gelso R (850)
104- 18/10 Tres Arroyos Crevatin (1100) - Morey F (850)
105- 7/11 AMCO Crevatin (1100) -Stracquadaini F (850)
106- 5/12 La Bota Gianotti (1100) - Marsiglia F (850)
2011
107- 25/3 La Bota Fornes (1100) - Morey F (850)
108- 17/4 AMCO Melian-Romero (1100) - Gonzalez-Toscano f (850)
109- 15/5 T.Arroyos Crevatin (1100) - Morey F (850)
110- 12/6 Hinojo Crevatin (1100) - Morey F (850)
111- 9/7 B.Juarez Gelso (1100) - M.Gonzalez F (850)
112- 7/8 Chillar Giacomaso (1100) - Serra R (850)
113- 28/8 Laprida Gianotti (1100) - Stracquadaini F (850)
8° 25/9 AMCO Gianotti-Cassou (1100) - Roman-Laborda R (850)
9° 16/10 AMCO Crevatin (1100) - Marsiglia F (850)
10° 30/10 T.Arroyos Crevatin (1100) - Morey F (850)
11° 4/12 AMCO Crevatin (1100) - Morey F (850)
12° 18/12 AMCO Crevatin (1100) - Marsiglia F (850)
2012
1° 28/2 AMCO Fornes (1100) - Morey F (850)
2° 18/3 La Bota Vernice (1100) - Spinella R (850)
3° 15/4 T.Arroyos Laborda (1100) - Serra R (850)
4° 27/5 AMCO Fornes (1100) - M.Garcia R (850)
5° 17/6 T.Arroyos Lezaeta (1100) - Gelso F (850)
6° 15/7 AMCO Laborda-Spinella (1100) - M.Garcia-Roman R (850)
7° 5/8 La Bota Laborda (1100) - Vivarelli F (850)
9° 2/9 T.Arroyos Laborda (1100) - Spinella R (850)
10° 14/10 T .Arroyos Tissone (1100) - Morey F (850)
11° 11/11 AMCO Laborda (1100) - Vivarelli F (850)
12° 09/12 La Bota Lezaeta (1100) Stracquadaini (850) F
2013
1° AMCO Lezaeta (1100) - Laborda (850) R
2° La Bota Lezaeta (1100) - Laborda (850) R
3° Tres Arroyos Lezaeta (1100) - Stracquadaini (850) F
4° AMCO Fornes-Martinez (1100) - Gelso-Serra (850) F
5° La Bota Goyeneche (1100) - Vivarelli (850) F
6° AMCO Cassou (1100) - Laborda (850) R
7° AMCO Cassou (1100) - Vivarelli (850) F
8° La Bota Cassou (1100) - Laborda (850) R
9° AMCO Lezaeta (1100) - Gelso (850) F
10° La Bota Lezaeta (1100) - Stracquadaini (850) F
2014
1° AMCO Melian (1100) - Caivano (850) F -
2° La Bota Melian (1100) Alvarez (850) F
3° Tres Arroyos Melian (1100) - Caivano (850) F
4° AMCO Cassou (1100) - Robbiani-Robbiani (850) F
5° La Bota Melian (1100) - Stracquadaini (850) F
6° Tres Arroyos Melian (1100) - Stracquadaini (850) F
7° La Bota Coniglio (1100) - Alvarez (850) F
8° AMCO Vernice (1100) - Alvarez (850)F
9° AMCO Vernice (1100) - Robbiani (850) F
10° La Bota Vernice (1100) - Alvarez (850) F
2015
1° 8/3 AMCO 8/3 Vernice (1100) - Gisler (850) F
2° 19/4 Tres Arroyos Crevatin (1100) - Robbiani (850) F
3° 10/5 La Bota Poggi (1100) - Macaluso (850) F
4° 14/6 AMCO Crevatin-Laborda (1100) - Macaluso-Toscano (850) F
5° 12/7 Tres Arroyos Juez (1100) - Garcia.N (850) F
6° 2/8 La Bota Vernice (1100) - Mentasty (850) F
7°6/9 AMCO Crevatin (1100) - Stracquadaini.R (850) F
8°Tres Arroyos Cirioli (1100) - Gonzalez.C (850) F
9° 8/11 AMCO Sanchez(1100) - Matta (850) R
10°6/12 La Bota Vernice (1100)- Gonzalez.C (850) F
2016
1° 13/3 AMCO Vernice (1100) - Gonzalez.C (850)F
2° 10/4 La Bota Lezaeta (1100) - Gonzalez.C (850)F
3° 15/5 Tres Arroyos Vernice - Gisler (F)
4° 12/5 AMCO Lezaeta - Gonzalez.C (F)
5° 10/7 AMCO "100 KM" Melian-Herrera - Picone-Matta (F)
6° 15/8 La Bota Sequi - Gonzalez.C (F)
7° 25/9 Tres Arroyos Lezaeta - Stracquadaini.B (F)
8° 23/10 Tres Arroyos Tambucci - Stracquadaini.B (F)
9° 20/11 AMCO Fornes - Strcquadaini.B (F)
10° 11/12 La Bota Fornes - Gonzalez.C (F)
2017
1° 16/4 AMCO Tambucci - Curra (F)
2° 28/5 Tres Arroyos Tambucci - Stracquadaini (F)
3° 9/7 La Bota Juez- Gonzalez.C (F)
4°30/9 AMCO Tambucci-Cassou. Tartuferi-Masson (F)
5°27/8 AMCO Tambucci-Curra (F)
6°24/9 La Bota Juez-Curra(F)
7° 16/10 AMCO Juez - Curra (F)
8° 16/10 AMCO Traina - Curra (F)
9° 19/11 Tres Arroyos Sequi - Gonzalez.C (F)
10° 8/12 La Bota Vernice - Serra,M (R)
2018
1° 11/3 La Bota Tambucci - Mentasty (F)
2° 08/4 Tres Arroyos Vernice - Stracquadaini (F)
3° 06/5 "100 KM"AMCO - Tambucci-Lezaeta - Curra-Cipres (F)
4ª 01/07 Tres Arroyos Vernice - Curra (F)
5ª 05/08 La Bota Juez - Macaluso (F)
6° 02/09 Azul . Juez - Curra (F)
7ª 30/09 AMCO Vernice - Gonzalez. C (F)
8ª 21/10 Tres Arroyos Vernice - Serra.M (R)
9° 25/11 San Cayetano Elisiri. R - Serra.M (R)
10ª 16/12 La Bota Goyeneche - Gonzalez.C (F)
2019
1° 10/3 La Bota Fornes.O - Mentasty (F)
2° 21/4 San Cayetano Bibiloni - Serra.M (R)
3° 19/5 AMCO "100 KM" Rojas.N-Cassou.J.J - Gonzalez.C-Laborda (F)
4° 30/6 Azul Rojas.N -Mentasty (F)
5° 28/7 Tres Arroyos Melian - Gonzalez.C (F)
6° 25/8 "La Bota" Bibiloni - Serra.M (R)
7° 15/9 San Cayetano Matta - Toscano (R)
8 13/10 AMCO Sanchez.N - Mentasty (F)
9° 17/11 Azul Poggi - Mentasty (F)
10ª 8/12 "La Bota" Fornes - Toscano.H (R)
2020 PANDEMIA CORONAVIRUS (SIN CAMPEONATO)
2021
1° 27/2 "La Bota" Juez - Benito (F)
2° 20/3 Azul Juez - Benito (F)
3° 9/7 AMCO Cassou - Macaluso (F)
4° 9/7 AMCO Rojas - Gonzalez (F)
