27 may 2012

GARCIA, FORNES Y KRIGER-MORI LOS DUEÑOS DE LA 4° FECHA DE APPS

Foto RODO
Manuel Garcia en la Promocional, Oscar Fornes en la Monomarca y el binomio Kriger-Mori resultaron los vencedores de la 4| fecha de APPS disputada hoy en Olavarría. Bajo una persistente lluvia que acompaño en casi todo el espectaculo se llevo adelante la carrera con 76 autos presentes.
En la Promocional 850 el piloto de Benito Juarez, Manuel García ganó contundentemente de principio a fin sin rivales en la pista, Horacio Serra y el campeón Gustavo Marsiglia completaron el podio.
Lo mejor de la tarde lo entregó la Monomarca en donde Hamlet Simona y Sebastian Tissone se repartieron la punta junto a Cobos (que llegó a mandar por un giró) para que al final Oscar Fornes aprovechara primero el etraso de Simona por problemas mecanicos y por ultimo un rezagado que complico a Tissone para en los metros finales llevarse la victoria.
En el TSS Eduardo Kriger entre los titulares y su coequiper, Luis Mori, en los invitados se llevaron todo lo que habia en juego.
Las clasificaiones completas en
http://www.mylaps.com/results/showevent.jsp?id=783966


Turismo Sport del Sudeste

Final titulares:

1°) Kriger - Mori (Ford), 18:31.400;
2°) Acevedo - Otero (Chevrolet), a 5.330;
3°) Domínguez - Masson (Ford), a 10.116;
4°) Fornes - López (Ford), a 10.426;
5°) Fernández - Corradi (Dodge), a 16.110;
6°) Quique - Fernández (Chevrolet 400), a 41.906;
7°) Pasquini - Iriarte (Chevrolet 400), a 58.153.

Final invitados:

1º) Mori - Kriger, 16:11.196;
2º) Otero - Acevedo, a 0.513;
3º) Masson - Domínguez, a 11.138;
4º) J. Fernández - Quique, a 45.779;
5º) Corradi - Fernández, a 1 vuelta.


GENERAL TSS


17 KRIGER-MORI


2°  102 ACEVEDO-OTERO



3 DOMINGUEZ-MASSON


7 "QUIQUE"-FERNANDEZ.J



10 FERNANDEZ.O-CORRADI



19 PASQUINI-IRIARTE



2 FORNES- LOPEZ





 MONOMARCA 11001ª Serie:

1°) Hamlet Simona, 9:57.258;
2°) Martín Laborda, a 9.786;
3°) Oscar Fornes, a 15.682;
4°) Yamil Sequi, a 22.522;
5°) Raúl Cobos, a 22.990.

2ª Serie:

1°) Sebastián Tissone, 9:56.049;
2°) Lucas Bayala, a 15.901;
3°) Mateo Leunda, a 20.048;
4°) Gonzalo Etchecolatz, a 24.842;
5°) Sergio Giacomasso, a 33.802.

3ª Serie:

1°) Pedro Goyeneche, 13:43.405;
2°) Gabriel Melián, a 3.700;
3°) Matías Alsina, a 4.257;
4°) Leopoldo Cirioli, a 6.916;
5°) Eduardo Borgnis, a 7.022.

1ª Prefinal:

1°) Sebastián Tissone, 14:32.767;
2°) Mateo Leunda, 4.013;
3°) Yamil Sequi, 15.221;
4°) Pedro Goyeneche, 15.692.
5°) Sergio Giacomasso, a 17.470.

2ª Prefinal:

1°) Hamlet Simona, 13:33.847
2°) Oscar Fornes, a 1.654;
3°) Raúl Cobos, a 13.068;
4°) Leopoldo Cirioli, a 13.608;
5°) Franco Fauret, a 19.619.

FINAL

1 3 Oscar FORNES 15 22:06.822  1:27.519 8 123.402 
2 14 Sebastian TISSONE 15 22:07.141 0.319 1:27.314 12 123.692 
3 22 Raul COBOS 15 22:07.400 0.578 1:27.331 15 123.667 
4 46 Hamlet SIMONA 15 22:12.411 5.589 1:27.428 7 123.530 
5 80 Martin LABORDA 15 22:14.058 7.236 1:27.198 9 123.856 
6 19 Leopoldo CIRIOLI 15 22:15.317 8.495 1:27.674 12 123.184 
7 81 Mateo LEUNDA 15 22:15.513 8.691 1:28.250 3 122.380 
8 36 Yamil SEQUI 15 22:15.970 9.148 1:27.219 12 123.826 
9 97 Jorge TISSONE 15 22:19.610 12.788 1:27.667 10 123.193 
10 8 Franco FAURET 15 22:24.530 17.708 1:28.068 10 122.633 
11 77 Leandro DI CROCE 15 22:32.564 25.742 1:28.638 10 121.844 
12 55 Guido VERNICE 15 22:46.143 39.321 1:28.574 5 121.932 
13 6 Sergio GIACOMASO 15 22:50.622 43.800 1:29.916 10 120.112 
14 43 Pablo GARCIA 15 22:53.224 46.402 1:29.639 9 120.483 
15 18 Omar NESTAL 15 22:53.449 46.627 1:28.940 13 121.430 
16 13 Eduardo BORGNIS 15 22:57.704 50.882 1:29.914 7 120.115 
17 53 Guillermo ESCRIBANO 15 23:21.123 1:14.301 1:30.506 10 119.329 
18 78 Matias ALSINA 15 23:27.148 1:20.326 1:30.409 6 119.458 
19 71 Martin ZALDUA 15 23:28.116 1:21.294 1:32.325 12 116.978 
20 57 Hector IRIARTE 15 23:33.871 1:27.049 1:31.655 13 117.833 
21 91 Diego HOFFER 14 22:09.597 1 Lap 1:31.999 3 117.393 
22 39 Carlos HERNANDEZ 14 22:10.291 0.694 1:32.270 11 117.048 
23 70 Matias ERROBIDART 14 22:13.216 3.619 1:28.816 10 121.600 
24 61 Jose GIACOMASO 14 22:29.222 19.625 1:32.885 13 116.273 
25 93 Rocio PEREIRO 14 23:02.177 52.580 1:35.212 14 113.431 
26 49 Marcelo MARCILLA 14 23:23.252 1:13.655 1:29.622 7 120.506 
27 89 Matias MONTESANO 12 18:09.810 3 Laps 1:28.313 6 122.292
No clasificado (75% = 12 Vueltas) 

28 98 Pablo HERNANDEZ 8 13:36.229 7 Laps 1:37.368 3 110.919 
29 4 Pedro GOYENECHE 6 9:10.092 9 Laps 1:28.162 5 122.502 
30 42 Maximiliano DANCIUL 6 9:44.504 34.412 1:32.823 4 116.350 
31 37 Gonzalo ETCHECOLATZ 3 4:46.470 12 Laps 1:32.072 3 117.300 
32 88 Andres MURABITO 1 1:52.288 14 Laps --:--:--.--- 0 


PROMOCIONAL 850

1ª Serie :

1°) Jesús Spinella, 10:06.105;
2°) Manuel García, a 4.910;
3°) Mario Morey, a 6.395;
4°) Laura Caivano, a 14.932;
5°) Diego Tartúferi, a 15.827.

2ª Serie:

1°) Gustavo Marsiglia, 10:06.615;
2°) Rafael Stracquadaini, a 3.627;
3°) Horacio Serra, a 4.271;
4°) Nicolás García, a 4.664;
5°) Marcos González, a 4.882.

3ª Serie:

1°) Gustavo Gelso, 10:10.261;
2°) César González, a 4.904;
3°) Daniel Staengel, a 7.558;
4°) Roberto Gisler, a 7.978;
5°) Luciano García, a 10.730.

1ª Prefinal:

1°) Luciano García, 13:47.121;
2°) Rafael Stracquadaini, a 2.054;
3°) Mario Morey, a 2.988;
4°) Jesús Spinella, a 3.813;
5°) Daniel Staengel, a 4.526.

2ª Prefinal:

1°) Manuel García, 13:39.734;
2°) Gustavo Marsiglia, a 6.311;
3°) Adrián Martínez, a 12.095;
4°) Laura Caivano, a 15.537;
5°) Horacio Serra, a 15.810.



FINAL

1 99 Manuel GARCIA 15 23:49.182  1:28.982 4 121.373 
2 5 Horacio SERRA 15 23:51.104 1.922 1:29.156 6 121.136 
3 1 Gustavo MARSIGLIA 15 23:58.484 9.302 1:29.360 4 120.859 
4 3 Rafael STRACQUADANI 15 23:58.906 9.724 1:29.583 13 120.559 
5 25 Adrian MARTINEZ 15 24:05.819 16.637 1:29.535 4 120.623 
6 67 Gustavo GELSO 15 24:09.416 20.234 1:29.456 10 120.730 
7 22 Augusto VIVARELLI 15 24:09.573 20.391 1:28.190 14 122.463 
8 7 Roberto GISLER 15 24:10.158 20.976 1:29.414 8 120.786 
9 13 Manuel MENTASTY 15 24:13.768 24.586 1:28.619 14 121.870 
10 15 Laura CAIVANO 15 24:14.773 25.591 1:30.133 4 119.823 
11 4 Mario MOREY 15 24:17.293 28.111 1:29.845 14 120.207 
12 14 Daniel STAENGEL 15 24:17.505 28.323 1:29.236 4 121.027 
13 28 Cesar GONZALEZ 15 24:18.503 29.321 1:30.154 11 119.795 
14 29 Dario ROSSI 15 24:19.182 30.000 1:30.179 14 119.762 
15 35 Jose FERNANDEZ 15 24:20.517 31.335 1:30.295 13 119.608 
16 39 Nicolas SAAVEDRA 15 24:26.549 37.367 1:30.030 10 119.960 
17 86 Nicolas GARCIA 15 24:43.044 53.862 1:31.619 8 117.879 
18 80 Emiliano MOREY 15 24:44.892 55.710 1:31.917 15 117.497 
19 8 Diego TARTUFERI 15 25:03.312 1:14.130 1:28.891 6 121.497 
20 23 Celia PIZARRO 15 25:11.987 1:22.805 1:33.817 11 115.118 
21 64 Guillermo ROBBIANI 14 23:53.681 1 Lap 1:33.831 9 115.101 
22 38 Juan PIANZOLA 14 24:23.035 29.354 1:37.431 5 110.848 
23 18 Luciano GARCIA 13 21:08.075 2 Laps 1:30.124 6 119.835 

No clasificado (75% = 12 Vueltas) 

24 87 Jose CARUSI 11 19:37.075 4 Laps 1:35.053 6 113.621 
25 66 Franco Paolo ROSSI 8 15:03.373 7 Laps 1:43.786 6 104.060 
26 20 Jesus SPINELLA 7 12:08.711 8 Laps 1:29.849 6 120.202 
27 19 Alfredo PEREZ 7 12:59.392 50.681 1:34.653 4 114.101 
28 6 Marcos GONZALEZ 3 6:02.916 12 Laps 1:39.422 2 108.628 
29 34 Mauricio MAZZANTE 3 6:12.915 9.999 1:40.925 2 107.010 
30 11 Fernando CURRA 2 3:27.008 13 Laps --:--:--.--- 0 - 
31 32 Juan Carlos MONFERRER 1 1:43.845 14 Laps --:--:--.--- 0 - 
32 16 Facundo ALVAREZ 1 1:51.551 7.706 --:--:--.--- 0 - 
33 82 Diego MANGIERI 0 --:--:--.---  --:--:--.--- 0  

Clasificaciones completas en este enlace

http://www.mylaps.com/results/showevent.jsp?id=783966

No hay comentarios: