En la Promocional no hubo discusion. Gonzalez rapidamente se convirtio en la referencia, dominando con comodidad en cada oportunidad que salio a pista.
General Monomarca 1100
Pos N° competitor Tiempos
1 59 GABRIEL LEZAETA 01:23.369
2 1 GUIDO VERNICE 01:23.697
3 21 CARLOS ROMAN 01:23.827
4 43 SANTIAGO TAMBUCCI 01:24.058
5 15 FRANCISCO TRAINA 01:24.136
6 7 FRANCO FAURET 01:24.346
7 5 FERNANDO YAMIL SEQUI 01:24.706
8 10 OSCAR FORNES 01:24.811
9 4 GABRIEL MELIAN 01:24.920
10 9 NAHUEL SANCHEZ 01:25.042
11 27 IGNACIO GUISASOLA 01:25.084
12 39 NICOLAS ROJAS 01:25.445
13 14 JOSE CARUSI 01:25.485
14 37 JAVIER MACRINI 01:26.198
15 8 LUCAS PALIN 01:26.530
16 6 EMILIANO JUEZ 01:26.758
17 41 MANUEL GARCIA 01:26.962
18 58 DIEGO VALISI 01:27.118
19 57 MAXIMILIANO DANCIUL 01:27.728
20 22 GUILLERMO ESCRIBANO 01:28.221
21 23 GONZALO ETCHECOLATZ 01:28.870
22 45 CRISTIAN CASTAÑARES 01:30.925
23 42 OSCAR BUSTOS 01:38.609
General Promocional 1100
Pos N° Piloto Tiempo
1 2. CESAR GONZALEZ 01:24.862
2 14 FERNANDO CURRA 01:25.597
3 16 BERNARDO FUCCI 01:25.694
4 6 CARLOS MACALUSO 01:25.970
5 11 BRIAN STRACQUADAINI 01:26.229
6 12 GONZALO PICONE 01:26.371
7 28 HECTOR DI CANDIA 01:26.485
8 7 DIEGO TARTUFERI 01:26.575
9 27 MANUEL SERRA 01:26.746
10 10 BENJAMIN LATORRE 01:26.879
11 8 JESUS CARBALLO 01:26.882
12 41 CARLOS SERNA 01:27.268
13 42 HERNAN TOSCANO 01:27.322
14 20 DIEGO MANGIERI 01:27.351
15 43 ALFREDO VOLPI 01:27.854
16 22 JOSE FERNANDEZ 01:28.290
17 46 SERGIO BELTRAMELLA 01:28.727
18 33 SEBASTIAN HIDALGO 01:29.493
19 40 LUCAS FRUCTUOSO 01:30.281
20 18 EMILIO SANCHEZ 01:30.471
21 45 WALTER GOMEZ 01:31.512
22 44 MAURO PAIS 01:36.924
No hay comentarios:
Publicar un comentario