29 oct 2011

MOREY NUEVAMENTE EL REFERENTE EN LA PROMO

Foto Miguelangel
Como en la ultima visita de la Promocional a Tres Arroyos en mayo pasado, Mario Morey volvio a dominar en los entrenamientos de la Promocional.

 1 3 Mario MOREY 44.045
 2 1 Horacio SERRA 44.219
3 11 Diego TARTUFERI 44.298
4 9 Luciano GARCIA 44.336
5 2 Rafael STRACQUADAINI 44.386
6 7 Carlos ROMAN 44.396
7 129 Nicolas ROMERO 44.439
8 64 Martin COLLINI 44.443
9 6 Roberto GISLER 44.474
10 20 Manuel MENTASTY 44.484
11 63 Maximiliano HEIM 44.614
12 17 Facundo ALVAREZ 44.724
13 10 Gustavo MARSIGLIA 44.730
14 98 Augusto VIVARELLI 44.845
15 18 Daniel STAENGEL 44.890
16 5 Marcos GONZALEZ 44.932
17 62 Juan Ignacio SERRA 45.042
18 8 Adrian MARTINEZ 45.070
19 57 Cesar GONZALEZ 45.184
20 24 Fernando CURRA 45.220
21 66 Juan Carlos MONFERRERR 45.745
22 25 Javier GIACHETTI 46.365
23 71 Mauricio MAZZANTE 46.658
24 15 Celia PIZARRO 46.734
25 12 Luis ALEGRE 46.738
26 16 Alfredo PEREZ 47.343
27 73 Viviana PALAHY 47.652
28 78 Mateo BOCANEGRA 48.580
29 94 Mario DE LA TORRE 49.026
30 58 Juan Carlos ARAUJO 54.546
31 74 Brian SANCHEZ 55.738

No hay comentarios: