17 nov 2014

ROBBIANI LOS APLASTO

foto Gimena Fernandez


Guillermo Robbiani volvio al triunfo de manera aplastante quedandose con el penultimo capitulo de la Promocional 850. En la lucha por el titulo Facundo Alvarez desconto algunos puntos, al llegar segundo, sobre el puntero del certamen Stracquadaini que fue tercero. La definicion sera el 7 de diciembre en "La Bota"


1 15 GUILLERMO ROBBIANI 15 21: 36.976
2 31 FACUNDO ALVAREZ 15 21: 47.184 10.208
3 2 RAFAEL STRACQUADAINI 15 21: 47.834 10.858
4 8 CESAR GONZALEZ 15 21: 51.430 14.454
5 26 DIEGO Tartuferi 15 21: 55.343 18.367
6 50 GONZALO PICCONE 15 22: 11.305 34.329
7 35 ROBERTO GISLER 15 22: 12.891 35.915
8 6 LAURA CAIVANO 15 22: 15.501 38.525
9 11 MANUEL SERRA 15 22: 24.849 47.873
10 56 JESÚS CARBALLO 15 22: 35.010 58.034
11 87 EDDIE LEONETTI 15 22: 39.335 01:02,4
12 90 GUILLERMO Grierson 15 22: 54.407 01: 17.431
13 36 HORACIO ALBORNOZ 15 23: 13.557 01: 36.581
14 12 DIEGO DEL GIORGIO 14 20: 38.365 1 vuelta
15 10 CELIA PIZARRO 14 21: 38.677 1 vuelta
16 22 EMILIO SANCHEZ 14 22: 40.206 1 vuelta
17 82 ADRIAN ARRAZOLA 11 18:00,5 4 vueltas
18 51 ALEJANDRO MAGNO 4 06:02,9 11 vueltas
19 73 EVARISTO HUARTE 4 06: 12.146 11 vueltas
20 93 EMILIANO LOURBET 4 06: 23.643 11 vueltas
21 99 PABLO LOPEZ 3 05:03,8 12 vueltas
22 41 BRIAN STRACQUADAINI
23 43 JOSE FERNANDEZ
24 79 WALTER GOMEZ

clasificaciones completas en este link:
http://www.mylaps.com/en/events/1097815

No hay comentarios: