1 | CREVATIN | 329 |
2 | VERNICE | 304,5 |
3 | FAURET | 246,5 |
4 | SEQUI | 209 |
5 | JUEZ | 189 |
6 | CIRIOLI | 184,5 |
7 | POGGI | 183 |
8 | MELIAN | 178 |
9 | FORNES | 156,5 |
10 | PALIN | 155,5 |
11 | ALONSO | 148,5 |
12 | SANCHEZ | 139 |
13 | DILEMA | 130,5 |
14 | TRAINA | 126,5 |
15 | CARUSI | 110 |
16 | SOLIS | 106,5 |
17 | VALISI | 97,5 |
18 | ZALDUA | 94 |
19 | SIMONA | 82 |
20 | HERNANDEZ | 62 |
21 | GUISASOLA | 61,5 |
22 | ESCRIBANO | 57,5 |
23 | GUARDA | 57 |
24 | BORGNIS | 47,5 |
25 | AYALA | 38,5 |
26 | ELISIRI.R | 34,5 |
27 | COBOS | 34 |
28 | ETCHECOLATZ | 31,5 |
29 | VOLPI | 31 |
30 | OLIVERA | 30 |
31 | ROMAN | 28 |
32 | CENTELLAS | 27 |
33 | LUGO | 19 |
34 | SAFARANO | 12 |
35 | RODRIGUEZ | 10,5 |
36 | KHUNN | 10 |
37 | MACRINI | 7,5 |
38 | ARCELUS | 6 |
39 | SOUMOULOU | 1 |
40 | MORDENTI | 1 |
8 sept 2015
CAMPEONATO 2015 MONOMARCA 1100 7° FECHA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario