12 jun 2016

4° FECHA: GONZALEZ Y LEZAETA GANARON EN EL AMCO


Cesar Gonzalez en la Promocional y Gabriel Lezaeta en la Monomarca resultaron los vencedores de la cuarta fecha de APPS. Gonzalez batallo con Gisler por la victoria en tanto la victoria de Lezaeta se dio tras la confirmacion del comisario deportivo tras analizar un toque en la ultima curva de la ultima vuelta entre este y Sanchez (puntero hasta ese momento).
FINAL PROMOCIONAL 1100

1 2 CESAR GONZALEZ 15 21:19.849
2 3 ROBERTO GISLER 15 21:20.310 00.461
3 11 B.STRACQUADAINI. 15 21:21.541 1.692
4 7 DIEGO TARTUFERI 15 21:22.085 2.236
5 14 FERNANDO CURRA 15 21:29.420 9.571
6 27 MANUEL SERRA 15 21:29.649 9.800
7 8 JESUS CARBALLO 15 21:37.201 17.352
8 12 GONZALO PICONE 15 21:37.661 17.812
9 38 MIRKO STREMEL 15 21:51.134 31.285
10 10 B. LATORRE 15 22:10.775 50.926
11 22 JOSE FERNANDEZ 15 22:22.841 01:02.992
12 20 DIEGO MANGIERI 15 22:38.035 01:18.186
  1349PABLO MORETO

15 22:38.539 01:18.690
14 45 WALTER GOMEZ 15 22:39.575 01:19.726
15 33 S. HIDALGO 15 22:42.924 01:23.075
16 18 EMILIO SANCHEZ 14 22:12.133 1 lap
17 25 M.MAZZANTE 11 18:19.236 4 laps
18 51 CRISTIAN AYALA 6 09:45.491 9 laps
19 43 ALFREDO VOLPI 4 06:40.857 11 laps
DQ 42 HERNAN TOSCANO 15 21:37.477

FINAL MONOMARCA

1 59 GABRIEL LEZAETA 15 21:02.611
2 1 GUIDO VERNICE 15 21:02.911 00.300
3 5 YAMIL SEQUI 15 21:03.335 00.724
4 15 FRANCISCO TRAINA 15 21:06.855 4.244
5 9 NAHUEL SANCHEZ 15 21:09.106 6.495
6 7 FRANCO FAURET 15 21:09.238 6.627
7 43 S.TAMBUCCI 15 21:28.906 26.295
8 39 NICOLAS ROJAS 15 21:40.349 37.738
9 4 GABRIEL MELIAN 11 15:21.595 4 laps
10 14 JOSE CARUSI 6 09:05.259 9 laps

CLASIFICACIONES COMPLETAS EN ESTE LINK:
http://www.mylaps.com/en/events/1280510

No hay comentarios: