Rojas revirtio una jornada en donde arranco con un ultimo lugar en la serie por un error suyo que rapidamente reconocio y supero para terminar el dia en lo mas alto del podio. Buena parte de esa victoria la consiguio a poco del final cuando en la ultima vuelta estaba en cuarto lugar y en menos de medio circuito saco provecho para pasar a Elisiri y Poggi y quedar segundo en pista al caer la bandera a cuadro.
Elisiri de gran tarea al ganar su serie y ser segundo en la prefinal se llevo un podio a Tres Arroyos y Poggi en su vuelta a la categoria tambien asumio culpas y cambio su despiste en la serie por un lugar en el podio al final del dia.
No podemos dejar demencionar que el gran candidato fue "Manu" Bibiloni quien venia ganando todo y asi arrancaba la final. Un toque con Melian lo dejo con las manos vacias y sin la oportunidad de llevarse puntos de importancia.
1 | 9 | EMILIANO JUEZ | 23 15 512 | ||
2 | 119 | NICOLAS ROJAS | 1.399 | ||
3 | 6 | RAMIRO ELISIRI | 2.192 | ||
4 | 115 | BERNARDO POGGI | 2.655 | ||
5 | 58 | DIEGO VALISI | 5.384 | ||
6 | 7 | JOEL PIANZOLA | 7.912 | ||
7 | 16 | AGUSTIN BRUNO | 9.214 | ||
8 | 33 | OSCAR FORNES | 12.378 | ||
9 | 116 | SEBASTIAN HERNANDEZ | 15.345 | ||
10 | 88 | JONATAN GALLARDO | 20.269 | ||
11 | 24 | SEBASTIAN FORNES | 22.041 | ||
12 | 107 | RAUL GOMEZ | 22.168 | ||
13 | 92 | RICARDO LEBRERO | 23.805 | ||
14 | 20 | OSCAR BUSTOS | 26.055 | ||
15 | 59 | CARLOS ROMAN | 2 laps | ||
16 | 2 | FACUNDO ALVAREZ | 2 laps | ||
17 | 51 | ESTEBAN RICIUTTI | 7 laps | ||
18 | 98 | MATIAS OLIVERA | 7 laps | ||
19 | 61 | MARTIN SABA | 13 laps | ||
20 | 77 | ALEJANDRO ALDERETE | 0.000 | ||
21 | 111 | GABRIEL MELIAN | 0.000 | ||
22 | 121 | EMANUEL BIBILONI | 0.000 | ||
DQ | 43 | CARLOS SOLIS | 0.000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario