1 | 8 | MARTIN COLLODORO | 42.416 | |
2 | 4 | CESAR GONZALEZ | 42.569 | |
3 | 1 | MANUEL SERRA | 42.797 | |
4 | 5 | CARLOS MACALUSO | 42.903 | |
5 | 3 | GONZALO PICONE | 43.021 | |
6 | 14 | ROBERTO GISLER | 43.044 | |
7 | 6 | MANUEL MENTASTY | 43.170 | |
8 | 15 | BERNARDO FUCCI | 43.181 | |
9 | 88 | HERNAN TOSCANO | 43.201 | |
10 | 94 | MARTIN BENAGLIA | 43.237 | |
11 | 7 | DIEGO MANGIERI | 43.306 | |
12 | 9 | B. STRACQUADAINI | 43.344 | |
13 | 18 | DANIEL ALBANO | 43.446 | |
14 | 10 | BENJAMIN LATORRE | 43.806 | |
15 | 11 | DIEGO TARTUFERI | 43.888 | |
16 | 100 | J.C. MONFERRER | 44.185 | |
17 | 16 | LEO SANCHEZ | 44.805 |
27 jul 2019
COLLODORO DOMINO DE PRINCIPIO A FIN
Martin Collodoro no tuvo resistencia esta tarde en los entrenamientos oficiales de la Promocional en la previa de la 5° fecha del campeonato. El olavarriense fue el mas rapido cada vez que salio a la pista del autodromo de Tres Arroyos y solo Cesar Gonzalez , Manuel Serra y Carlos Macaluso pudieron bajar los 43 segundos para la vuelta al igual que el.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario