12 oct 2019

NADIE DOBLEGO A MELIAN

1 111 GABRIEL MELIAN 1:46.640
2 115 BERNARDO POGGI 1:46.706
3 55 LEOPOLDO CIRIOLI 1:46.721
4 121 EMANUEL BIBILONI 1:46.993
5 109 NAHUEL SANCHEZ 1:46.996
6 119 NICOLAS ROJAS 1:47.191
7 33 OSCAR FORNES 1:47.325
8 51 ESTEBAN RICCIUTI 1:47.416
9 19 A.MARCILLA 1:47.418
10 2 FACUNDO ALVAREZ 1:47.608
11 58 DIEGO VALISI 1:47.704
12 7 JOEL PIANZOLA 1:47.952
13 9 EMILIANO JUEZ 1:48.150
14 17 RAUL COBOS 1:48.389
15 66 JULIAN HANSSON 1:48.447
16 6 RAMIRO ELISIRI 1:48.640
17 16 AGUSTIN BRUNO 1:49.141
18 13 C.HERNANDEZ 1:49.375
19 59 CARLOS ROMAN 1:49.481
20 43 CARLOS SOLIS 1:49.520
21 69 CESAR ZALDUA 1:49.711
22 15 PEDRO GOYENECHE 1:50.068
23 80 NICOLAS MATTA 1:50.233
24 5 ALE GUARDA 1:50.760
25 122 H.ERROBIDART 1:51.155
26 98 MATIAS OLIVERA 1:51.180
27 88
J.GALLARDO 1:51.395
28 3 G.ETCHECOLATZ 1:51.526
29 24 SEBASTIAN FORNES 1:51.814
30 71 NICOLAS TORRES 1:51.832
31     103. JUANO IRIARTE 1:52.627
32 116 S.HERNANDEZ 1:52.765
33 92 RICARDO LEBRERO 1:53.582
34 20. OSCAR BUSTOS 1:55.844

Gabriel Melian fue el mas rapido entre los 34 pilotos presentes al marcar 1 46 640 ya en la primera tanda de entrenamiento, registro que no pudo ser bajado en toda la jornada. Poggi fue su escolta y justamente quien tiro junto a Melian para conseguir el mejor registro.
Cirioli fue tercero en buena tarea en tanto Bibiloni fue cuarto y Nahuel Sanchez quinto

No hay comentarios: