1 119 ROJAS, Nicolas 1.12.032
2 14 JUEZ.Emiliano 0.476
3 6 VALISI, Diego 0.569
4 150 MAZZUCCHINI, Nicolas 0.619
5 15 SOLIS.Carlos 0.619
6 121 BIBILONI, Emanuel 0.669
7 128 MADINA,Nahuel 0.804
8 9 POGGI, Bernardo 0.852
9 10 RICIUTTI, Esteban 0.979
10 18 MARCILLA, Alejandro 1.049
11 12 ALVAREZ.Facundo 1.080
12 78 MOREY, Federico 1.080
13 80 FERNANDEZ, Juan 1.146
14 7 PIANZOLA.Joel 1.234
15 5 ELISIRI.Ramiro 1.271
16 89 ROMERO, Nicolas 1.285
17 101 LINARES, Bernardo 1.299
18 19. HERNANDEZ, Sebastian 1.318
19 31 PICONE, Gonzalo 1.549
20 1 FORNES, Oscar 1.732
21 233 RODRIGUEZ, Jorge Luis 1.926
22 118 TIERI, Francisco 1.988
23 62 GUISASOLA, Ignacio 2.000
24 22 LEBRERO, Ricardo 2.084
25 222 OLIVERA, Matias 2.500
26 24 FORNES.Sebastian 2.616
27 33 FREDES, Nestor 2.616
28 184 MOREY, Cristian 2.645
29 113 SORAIZ, Sergio 3.379
30 81. LABORDA, Francisco 4.082
31 187 LAURENZ, Franco 5.005
32 122 SANCHEZ, Emilio 5.067
33 69 SEQUI, Yamil 0.000
DQ 43 SABA, Martin 0.000
Announcements
AUTO 43 SIN TIEMPOS POR NO DECLARAR NEUMATICOS
No hay comentarios:
Publicar un comentario