21 dic 2021

NICOLAS ROMERO VENCEDOR EN LA ULTIMA FECHA




FINAL "A"

 1 89 ROMERO, Nicolas 17:39.329

2 10 RICIUTTI, Esteban 17:42.241 2.912

3 14 JUEZ.Emiliano 17:42.443 3.114

4 150 MAZZUCCHINI, Nicolas 17:42.602 3.273

5 1 FORNES, Oscar 17:44.305 4.976

6 7 PIANZOLA.Joel 17:47.729 8.400

7 80 FERNANDEZ, Juan 17:47.866 8.537

8 124 ETCHECOLATZ, Gonzalo 17:47.867 8.538

9 101 LINARES, Bernardo 17:49.005 9.676

10 15 SOLIS.Carlos 17:50.495 11.166

11 19 HERNANADEZ, Sebastian 17:50.662 11.333

12 62 GUISASOLA, Ignacio 17:51.002 11.673

13 63 GONZALEZ, Matias 17:51.588 12.259

14 33 FREDES, Nestor 16:21.656 2 laps

15 59 SAAVEDRA, Nicolas 15:25.470 3 laps

16 112 GUASURA, Tony 24:37.409 8 laps

17 144 MARTINELLI, Juanjo 9:29.921 9 laps

18 123 GOYENECHE, Pedro 7:33.288 11 laps

19 8 ROMAN, Carlos 6:41.349 12 laps

20 12 ALVAREZ.Facundo 6:05.437 13 laps

21 222 OLIVERA, Matias 4:23.430 15 laps

Announcements

AUTO 124 RECARGADO CON PUESTOS POR TOQUE AL AUTO 80

AUTOS 15, 59, 8 Y 123 5 SEG POR ADELANTAR EN LARGADA

AUTOS 96, 121 Y 128 EXCLUIDOS POR TECNICA


FINAL "B"


1 18 MARCILLA, Alejandro 16:48.401

2 113 SORAIZ, Sergio 16:53.713 5.312

3 83 WAGNER, Alan 17:03.261 14.860

4 233 RODRIGUEZ, Jorge Luis 17:08.951 20.550

5 111 TANCREDI, Franco 17:10.060 21.659

6 24 FORNES.Sebastian 17:13.809 25.408

7 22 LEBRERO, Ricardo 17:22.184 33.783

8 108 BIANCHI, Federico 17:31.103 42.702

9 44 ERROBIDART, Hernan 17:33.428 45.027

10 118 TIERI, Francisco 16:26.335 1 lap

11 28 BUSTOS, Oscar 15:05.301 3 laps

12 6 VALISI, Diego 10:23.726 8 laps

13 88 GALLARDO, Yonathan 8:06.460 11 laps

14 122 SANCHEZ, Emilio 8:16.522 11 laps

15 187 LAURENZ, Franco 3:32.829 16 laps

DQ 155 DEMATEO, Pablo 17:09.266 0.000

Announcements

AUTOS 113 Y 118 5 SEG POR ADELANTAR EN LARGADA

AUTO 155 EXCLUSION PARCIAL POR TOQUE AL 187


No hay comentarios: