3 abr 2022

2° FECHA TRES ARROYOS: COLLODORO SE LLEVO SU PRIMERA VICTORIA EN LA ULTIMA VUELTA

 1 5 COLLODORO.Martin 14:17.555 0.000 20

2 7 MENTASTY, Manuel 14:18.046 0.491 20

3 23 VIVARELLI, Justo 14:28.674 11.119 20

4 10 GELSO, Leo 14:28.971 11.416 20

5 21 LEONETTI, Eddie 14:30.002 12.447 20

6 3 FUCCI, Bernardo 14:30.572 13.017 20

7 4 MACALUSO.Carlos 14:35.413 17.858 20

8 14 LATORRE.Benjamin 14:36.398 18.843 20

9 1 SERRA.Manuel 14:42.396 24.841 20

10 20 TARTUFERI.Diego 14:48.422 30.867 20

11 9 STRACQUADAINI.B. 14:48.423 30.868 20

12 16 MONFERRER, J 14:48.432 30.877 20

13 222 SANCHEZ, Leo 14:54.984 37.429 20

14 18 EYHERART, Ariel 14:55.875 38.320 20

15 26 BENAGLIA, Martin 14:21.587 1 lap 19

16 35 GISLER, Gonzalo 11:55.027 4 laps 16

17 17 NOVILLO, Cristian 7:57.474 10 laps 10

18 12 PENDAS, Gustavo 4:52.623 15 laps 5

19 15 MANGIERI, Diego 1:59.386 18 laps 2

Announcements

AUTO 9 RECARGADO CON UN PUESTO POR TOQUE AL AUTO 20


No hay comentarios: