15 may 2022

BENITO GANA POR PRIMERA VEZ EN LA MONOMARCA

 



1 107 BENITO, Nicolas 29:18.106

2 1. BIBILONI, Emanuel 29:19.193 1.087

3 6 JUEZ, Emiliano 29:19.988 1.882

4 11 PIANZOLA.Joel 29:24.409 6.303

5 33 BRUNO, Agustin 29:24.797 6.691

6 14 PICONE, Gonzalo 29:24.944 6.838

7 96 ZALDUA, Martin 29:25.501 7.395

8 10 RICIUTTI, Esteban 29:25.956 7.850

9 16 FERNANDEZ, Juan 29:27.616 9.510

10 113 BOCAGNI, Michael 29:29.336 11.230

11 24 WAGNER, Alan 29:33.465 15.359

12 109 SANCHEZ, Nahuel 29:34.405 16.299

13 155 DEMATEO, Pablo 29:38.286 20.180

14 100 ALSINA, Matias 29:40.154 22.048

15 2 FORNES, Oscar 29:41.677 23.571

16 39 LEBRERO, Ricardo 29:42.216 24.110

17 29 SORAIZ, Sergio 29:44.599 26.493

18 30 RODRIGUEZ, Jorge Luis 29:45.787 27.681

19 122 SANCHEZ, Emilio 29:48.599 30.493

20 32 SAAVEDRA, Nicolas 29:49.391 31.285

21 4 ALVAREZ, Facundo 28:34.793 1 lap

22 88 GALLARDO, Yonathan 29:46.500 1 lap

23 101 LINARES, Bernardo 26:45.278 2 laps

24 3 MARCILLA, Alejandro 18:44.618 7 laps

25 35 OLIVERA, Matias 17:44.303 8 laps

26 187 LAURENZ, Franco 8:21.756 13 laps

27 94 CIRIOLI, Leopoldo 8:39.090 13 laps

28 20 VALISI, Diego 7:45.644 14 laps

29 108 BIANCHI, Federico 7:51.549 14 laps

30 34 SABA, Martin 0.000 0.000

31 59 GOMEZ, Raul 0.000 0.000

DQ 89 ROMERO, Nicolas 29:18.844 0.000

Announcements

AUTO 89 EXCLUSION PARCIAL POR TOQUE A LOS AUTOS 6, 10 Y 3


FOTO MIGUELANGEL

CLASIFICACIONES: https://speedhive.mylaps.com/Events/1980912


No hay comentarios: