12 jun 2022

4° FECHA MONOMARCA: ROMERO SE LLEVA LA VICTORIA DE SAN CAYETANO

 1 89 ROMERO, Nicolas 20 26:25.865

2 94 CIRIOLI, Leopoldo 20 26:26.489

3 10 RICIUTTI, Esteban 20 26:28.877

4 107 BENITO, Nicolas 20 26:29.888

5 6 JUEZ, Emiliano 20 26:30.542

6 11 PIANZOLA.Joel 20 26:31.520

7 20 VALISI, Diego 20 26:35.455

8 33 BRUNO, Agustin 20 26:36.505

9 101 LINARES, Bernardo 20 26:50.661

10 187. LAURENZ, Franco 20 26:54.796

11 2 FORNES, Oscar 20 26:55.337

12 16 FERNANDEZ, Juan 20 26:57.809

13 30 RODRIGUEZ, Jorge Luis 20 26:59.843

14 35 OLIVERA, Matias 20 27:02.091

15 88 GALLARDO, Yonathan 20 27:02.645

16 39 LEBRERO, Ricardo 20 27:13.443

17 34 SABA, Martin 20 27:18.815

18 27 ELISIRI.Ramiro 15 20:41.793

NO CLASIFICARON

4 ALVAREZ, Facundo 10 14:25.478 10 Vueltas

100 ALSINA, Matias 10 14:26.835 10 Vueltas

1 BIBILONI, Emanuel 8 10:50.609 12 Vueltas

14 PICONE, Gonzalo 6 8:26.541 14 Vueltas

113 BOCAGNI, Michael 6 8:58.850 14 Vueltas

98 SOUMOULOU, Leandro 4 6:16.161 16 Vueltas

25 GUISASOLA, Ignacio 2 2:49.775 18 Vueltas

96 ZALDUA, Martin 1 1:21.186 19 Vueltas

155 DEMATEO, Pablo 6.112 20 Vueltas

53 COBOS, Raul


No hay comentarios: