Foto Miguelangel |
MONOMARCA 1100 | ||
Pos | PILOTO | TIEMPO |
1 | Daniel Crevatín | 23.27. 422 |
2 | Oscar Fornes | a 1.535 |
3 | Sebastián Tissone | a 1.535 |
4 | Franco Gianotti | a 6.574 |
5 | Diego Valisi | a 11.854 |
6 | Leopoldo Cirioli | a 12.066 |
7 | Gabriel Melian | a 16.730 |
8 | Yamil Sequi | a 17.475 |
9 | Pablo Acevedo | a 18. 546 |
10 | Pedro Goyeneche | a 20.394 |
11 | Sergio Giacomasso | a 20.948 |
12 | Juan Fernández | a 22.580 |
13 | Ignacio Guisasola | a 22.610 |
14 | Leandro Di Crioce | a 30.069 |
15 | Geronimo Etchecolatz | a 36.231 |
16 | Gerardo Gianotti | a 36.415 |
17 | Cristian Carestia | a 41.634 |
18 | Franco Fauret | a 1. 04.463 |
19 | Claudio Coumeig | a 1. 06.662 |
20 | Claudio Rodriguez | a 2 vtas |
21 | Lucas Palin | a 3 vtas |
No hay comentarios:
Publicar un comentario