La definicion del campeonato sera una de las mas recordada por el dramatismo durante toda la jornada. Morey llego como el candidato y lo ratifico llevandose la pole y la serie pero debio cambiar el motor y largar ultimo en la prefinal hasta llegar quinto. Marsiglia entre tanto transpiro para sumar en la serie y mas que todo en la prefinal en donde se encontro con Facundo Alvarez quien lucho hasta la bandera a cuadro. De tan peleada la prefinal fue la mas lenta y lo mando al azuleño a largar rezagado y coincidentemente con Mario Morey. Marcos Gonzalez punteo hasta abandonar y Morey ni una vuelta ppudo dar, un toque lo obligo a entrar a boxes y cuando lo hacia sin control sobre su coche choco contra el guardrail abandonando. El resto fue un mano a mano en pista entre Roman y Marsiglia en donde el azuleño fue superando rivales hasta llegar primero. Para coronar el suspenso un inquietante humo blanco salia del motor del azuleño para estirar el suspenso
PROMOCIONAL 850 | ||
Pos | PILOTO | TIEMPO |
1 | Gustavo Marsiglia | 25.20.389 |
2 | Carlos Román | a 2. 835 |
3 | Manuel Mentasty | a 3.158 |
4 | Rafael Stracquadaini | a 8.818 |
5 | Diego Tartúferi | a 9.244 |
6 | Daniel Staengel | a 9.669 |
7 | Luciano García | a 10. 220 |
8 | Horacio Serra | a 14.924 |
9 | Luis Alegre | a 18.326 |
10 | Fernando Curra | a 19.101 |
11 | Leoanrdo Rodríguez | a 23.007 |
12 | Laura Caivano | a 23.157 |
13 | Maximiliano Heim | a 29.453 |
14 | Fernando Barrionuevo | a 45.642 |
15 | Pedro Bruno | a 56.624 |
16 | Cristian Novillo | a 1. 07.566 |
17 | Viviana Palahy | a 1. 08.248 |
18 | Fernando Hadad | a1. 26.415 |
19 | Juan I. Serra | a 1. 26. 644 |
20 | Roberto Gisler | a 1.33.413 |
21 | Mario de La Torre | a 1 vta |
22 | César González | a 4 vtas |
2 comentarios:
felicitaciones TOTA!!! DISFRUTA ESTO QUE LOGRASTE CON TANTO ESFUERZO... Adrian D.
FELICITACIONES CAMPEON!!!!!!!!!!!!! DISFRUTA ESTO QUE LOGRASTE CON TANTO ESFUERZO TOTA....
Publicar un comentario