![]() |
foto Gimena Fernandez |
El actual lider del campeonato, Daniel Crevatin, la hizo facil y se quedo con la septima fecha de la Monomarca 1100. La definicion a su favor se dio en la segunda final en donde avanzo del puesto doce al tercero en la primera vuelta. Completaron el podio sus dos rivales en el campeonato (y pilotos de su estructura), Guido Vernice y Franco Fauret
1 | 17 | DANIEL CREVATIN | 32 | 47:54.908 |
2 | 11 | GUIDO VERNICE | 32 | 48:02.437 |
3 | 22 | FRANCO FAURET | 32 | 48:11.060 |
4 | 1 | GABRIEL MELIAN | 32 | 48:28.214 |
5 | 75 | LEOPOLDO CIRIOLI | 32 | 48:41.386 |
6 | 12 | LUCAS PALIN | 32 | 49:06.881 |
7 | 2 | YAMIL SEQUI | 32 | 49:11.613 |
8 | 82 | RAUL COBOS | 32 | 49:13.242 |
9 | 56 | CARLOS SOLIS | 32 | 49:37.700 |
10 | 88 | G. ESCRIBANO | 32 | 50:22.629 |
11 | 10 | G.ETCHECOLATZ | 31 | 50:48.571 |
12 | 78 | DARIO ALONSO | 30 | 45:32.040 |
13 | 33 | HAMLET SIMONA | 30 | 45:53.594 |
14 | 35 | NAHUEL SANCHEZ | 29 | 43:42.493 |
15 | 3 | OSCAR FORNES | 29 | 45:19.830 |
16 | 6 | CESAR ZALDUA | 25 | 38:20.536 |
17 | 16 | EDUARDO BORGNIS | 23 | 35:43.653 |
18 | 19 | JOSE CARUSI | 22 | 33:45.652 |
19 | 39 | RAMIRO ELISIRI | 22 | 34:20.133 |
20 | 18 | BERNARDO POGGI | 21 | 32:18.174 |
21 | 21 | CLAUDIO RODRIGUEZ | 21 | 37:16.559 |
22 | 63 | JAVIER MACRINI | 20 | 33:42.113 |
23 | 66 | PABLO SAFARANO | 18 | 27:18.899 |
24 | 4 | AGUSTIN DILEMA | 17 | 28:15.770 |
25 | 58 | DIEGO VALISI | 10 | 15:22.891 |
26 | 57 | CARLOS HERNANDEZ | 9 | 14:44.312 |
27 | 29 | MATIAS OLIVERA | 4 | 06:44.919 |
28 | 14 | FRANCISCON TRAINA | 2 | 03:08.233 |
CLASIFICACIONES COMPLETAS EN ESTE LINK: http://www.mylaps.com/en/events/1199523
No hay comentarios:
Publicar un comentario