Rafael Stracquadaini cumplio y gano, y asi se suma de lleno a la lucha por el presente campeonato. Todo parecia encaminado para Mentasty, pero debio abandonar en la segunda final. Luego fue el turno de Leonetti, quien domino la general hasta que se retraso y finalmente la lucha quedo en un mano a mano entre Stracquadaini y Del Giorgio definiendo la general por menos de tres segundos tras 32 vueltas de carrera.
1 | 1 | R.STRACQUADAINI | 32 | 48:35.999 |
2 | 6 | DIEGO DEL GIORGIO | 32 | 48:38.172 |
3 | 14 | FERNANDO CURRA | 32 | 48:41.816 |
4 | 88 | BERNARDO FUCCI | 32 | 49:05.380 |
5 | 16 | ROBERTO GISLER | 32 | 49:09.110 |
6 | 12 | B.STRACQUADAINI | 32 | 49:24.545 |
7 | 27 | JOSE FERNANDEZ | 32 | 50:28.741 |
8 | 26 | GUILLERMO FONSECA | 32 | 50:34.375 |
9 | 98 | BENJAMIN LATORRE | 32 | 50:34.441 |
10 | 20 | EMILIO SANCHEZ | 30 | 49:31.643 |
11 | 18 | GONZALO PICCONE | 28 | 44:01.874 |
12 | 31 | JESUS CARBALLO | 26 | 42:41.029 |
13 | 8 | DIEGO TARTUFERI | 25 | 38:18.965 |
14 | 55 | EMANUEL MORONDO | 25 | 42:05.339 |
15 | 9 | EDDIE LEONETTI | 24 | 36:30.597 |
16 | 65 | NICOLAS MATTA | 22 | 34:20.115 |
17 | 49 | DANIEL FEOLA | 22 | 34:54.394 |
18 | 89 | CARLOS MACALUSO | 21 | 32:47.283 |
19 | 67 | FRANCO PRIOLO | 21 | 36:16.233 |
20 | 15 | G.GRIERSON | 18 | 28:39.699 |
21 | 28 | MANUEL MENTASTY | 17 | 25:45.195 |
22 | 4 | CESAR GONZALEZ | 16 | 24:12.639 |
23 | 22 | DIEGO MANGIERI | 15 | 25:26.279 |
24 | 24 | DARIO ROSSI | 8 | 12:40.416 |
25 | 11 | M.MAZZANTE | 4 | 07:04.747 |
26 | 86 | NICOLAS GARCIA | ||
27 | 66 | GUSTAVO MARSIGLIA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario