4 oct 2015

FINAL EN SUSPENSO

La definicion de la 8ª del año de la Monomarca quedo para mañana cuando se analice un video por una maniobra entre Cirioli (ganador en pista) y Traina (marchaba puntero y termino abandonando). La fecha tuvo todo tipo de situaciones y carreras vibrantes.

Pos. Nombre Vts Total T° Dif. 
1 75 LEOPOLDO CIRIOLI 20  16:39.869
2 11 GUIDO VERNICE 20  16:39.977 0.108
3 17 DANIEL CREVATIN 20  16:40.591 0.722
4 2 FERNANDO  SEQUI 20  16:40.722 0.853
5 44 NICOLAS PEZZUCHI 20  16:42.453 2.584
6 4 AGUSTIN DILEMA 20  16:42.768 2.899
7 3 OSCAR FORNES 20  16:44.153 4.284
8 56 CARLOS SOLIS 20  16:45.119 5.250
9 18 BERNARDO. POGGI 20  16:45.749 5.880
10 85 DANIEL MAZZUCHINI 20  16:47.987 8.118
11 12 LUCAS PALIN 20  16:49.236 9.367
12 29 MATIAS OLIVERA 20  16:50.249 10.380
13 35 NAHUEL SANCHEZ 20  16:50.957 11.088
14 27 ALEJANDRO GUARDA 20  17:00.778 20.909
15 19 JOSE CARUSI 16  12:06.986 4 Vueltas
16 14 FRANCISCO TRAINA 14  10:30.170 6 Vueltas
17 39 RAMIRO ELISIRI 10  7:39.797 10Vueltas
18 88 G. ESCRIBANO 7  5:46.680 13Vueltas

No hay comentarios: