1 | 121 | EMANUEL BIBILONI | 1 26 40 | |
2 | 115 | BERNARDO POGGI | 0.102 | |
3 | 6 | RAMIRO ELISIRI | 0.294 | |
4 | 9 | EMILIANO JUEZ | 0.626 | |
5 | 111 | GABRIEL MELIAN | 0.727 | |
6 | 2 | FACUNDO ALVAREZ | 1.227 | |
7 | 33 | OSCAR FORNES | 2.334 | |
8 | 7 | JOEL PIANZOLA | 2.680 | |
9 | 43 | CARLOS SOLIS | 2.732 | |
10 | 119 | NICOLAS ROJAS | 3.195 | |
11 | 16 | AGUSTIN BRUNO | 3.324 | |
12 | 58 | DIEGO VALISI | 3.491 | |
13 | 61 | MARTIN SABA | 5.334 | |
14 | 92 | RICARDO LEBRERO | 6.201 | |
15 | 88 | JONATAN GALLARDO | 6.350 | |
16 | 77 | ALEJANDRO ALDERETE | 6.495 | |
17 | 98 | MATIAS OLIVERA | 7.006 | |
18 | 24 | SEBASTIAN FORNES | 7.058 | |
19 | 116 | SEBASTIAN HERNANDEZ | 7.396 | |
20 | 107 | RAUL GOMEZ | 9.193 | |
21 | 20 | OSCAR BUSTOS | 11.881 | |
22 | 51 | ESTEBAN RICIUTTI | 0.000 | |
23 | 59 | CARLOS ROMAN | 0.000 |
29 jun 2019
BIBILONI VOLO BAJO EL AGUA EN AZUL
En una tarde complicada en lo climatico, Emanuel Bibiloni se quedo con la clasificacion de la Monomarca con un excelente registro que pudo marcar en la primera tanda y que sostuvo pese a que la pista se iba secando paulatinamente. Poggi a poco estuvo de quitarle la pole en tanto Elisiri de muy buena tarea fue tercero
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario