1 | 8 | MARTIN COLLODORO | 1 26 36 | |
2 | 5 | CARLOS MACALUSO | 0.733 | |
3 | 4 | CESAR GONZALEZ | 0.946 | |
4 | 15 | BERNARDO FUCCI | 0.977 | |
5 | 3 | GONZALO PICONE | 1.336 | |
6 | 88 | HERNAN TOSCANO | 1.353 | |
7 | 20 | JESUS CARBALLO | 1.366 | |
8 | 14 | ROBERTO GISLER | 1.467 | |
9 | 10 | BENJAMIN LATORRE | 1.607 | |
10 | 7 | DIEGO MANGIERI | 1.629 | |
11 | 9 | BRAIAN STRACQUADAINI | 1.714 | |
12 | 1 | MANUEL SERRA | 1.848 | |
13 | 6 | MANUEL MENTASTY | 1.957 | |
14 | 18 | DANIEL ALBANO | 2.410 | |
15 | 11 | DIEGO TARTUFERI | 2.607 | |
16 | 94 | MARTIN BENAGLIA | 3.155 | |
17 | 78 | DANIEL STAENGEL | 3.827 | |
18 | 100 | JUAN CARLOS MONFERRER | 4.618 | |
19 | 16 | LEO SANCHEZ | 7.014 | |
20 | 123 | ARIEL EYHERART | 8.824 | |
21 | 96 | ENZO PIAZZA | 11.976 | |
22 | 117 | NICOLAS BENITO | 0.000 |
29 jun 2019
COLLODORO FIRME BAJO EL AGUA
Martin Collodoro volvio a destacarse bajo la pertinaz llovizna de Azul logrando la pole en la Promocional. Macaluso fue segundo y tercero quedo Gonzalez.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario