20 nov 2021

FECHA 8°: GONZALEZ VENCEDOR EN LA TARDE DEL SABADO

 1 3 GONZALEZ.Cesar 21:47.471 0.000

2 2 MENTASTY, Manuel 21:49.803 2.332

3 11 FUCCI, Bernardo 21:53.779 6.308

4 7 TOSCANO, Hernan 21:54.254 6.783

5 1 SERRA.Manuel 21:54.562 7.091

6 4 COLLODORO.Martin 21:58.766 11.295

7 89 MACALUSO.Carlos 22:00.121 12.650

8 5 GISLER.Roberto 22:01.070 13.599

9 44 DEL GIORGIO, Diego 22:03.716 16.245

10 12 TARTUFERI.Diego 22:05.657 18.186

11 8 LATORRE.Benjamin 22:07.339 19.868

12 25 NOVILLO, Cristian 22:10.831 23.360

13 19 SANCHEZ.Leo 22:20.599 33.128

14 14 MONFERRER.Juan.C 23:01.624 1:14.153

15 28 PENDAS, Gustavo 23:17.175 1:29.704

16 33 VIVARELLI, Justo 23:17.176 1:29.705

17 21 EYHERART, Ariel 7:21.501 10 laps

18 43 LEONETTI, Eddie 5:54.415 11 laps

19 9 STRACQUADAINI.Braian 6:02.321 11 laps

20 122 MAROTTA, Cristian 6:48.834 11 laps

21 107 BENITO, Nicolas 1:59.980 14 laps

Announcements

AUTO 33 RECARGADO CON PUESTOS POR TOQUE AL AUTO 28

AUTO 107 APERCIBIDO POR CONDUCTA IMPROPIA DEL CONCURRENTE

No hay comentarios: