21 nov 2021

STRACQUADAINI SE LLEVA LA 9ª DE LA PROMOCIONAL

 1 9 STRACQUADAINI.Braian 23:37.135 15

2 4 COLLODORO.Martin 23:39.953 2.818 15

3 3 GONZALEZ.Cesar 23:41.253 4.118 15

4 11 FUCCI, Bernardo 23:42.550 5.415 15

5 8 LATORRE.Benjamin 23:42.981 5.846 15

6 1 SERRA.Manuel 23:43.451 6.316 15

7 2 MENTASTY, Manuel 23:52.814 15.679 15

8 5 GISLER.Roberto 24:00.012 22.877 15

9 21 EYHERART, Ariel 24:00.182 23.047 15

10 19 SANCHEZ.Leo 24:04.969 27.834 15

11 89 MACALUSO.Carlos 24:05.483 28.348 15

12 33 VIVARELLI, Justo 24:34.439 57.304 15

13 12 TARTUFERI.Diego 17:42.816 4 laps 11

14 7 TOSCANO, Hernan 17:45.748 4 laps 11

15 18 BENAGLIA, Martin 14:19.134 6 laps 9

16 14 MONFERRER.Juan.C 12:07.677 7 laps 8

17 28 PENDAS, Gustavo 12:23.371 7 laps 8

18 25 NOVILLO, Cristian 0.000 0.000 -

Announcements

AUTO 28 20 SEG POR TOQUE AL 5


https://speedhive.mylaps.com/Events/1936736

No hay comentarios: