1 14 JUEZ.Emiliano 29:31.991 15
2 121 BIBILONI, Emanuel 29:32.227 0.236 15
3 18 MARCILLA, Alejandro 29:36.566 4.575 15
4 1 FORNES, Oscar 29:41.317 9.326 15
5 96 ZALDUA, Martin 29:46.606 14.615 15
6 9 POGGI, Bernardo 29:46.826 14.835 15
7 80 FERNANDEZ, Juan 29:47.120 15.129 15
8 15 SOLIS.Carlos 29:55.790 23.799 15
9 83 WAGNER, Alan 29:55.933 23.942 15
10 100 ALSINA, Matias 29:56.435 24.444 15
11 233 RODRIGUEZ, Jorge Luis 29:56.689 24.698 15
12 22 LEBRERO, Ricardo 30:09.062 37.071 15
13 187 LAURENZ, Franco 30:14.775 42.784 15
14 24 FORNES.Sebastian 30:23.439 51.448 15
15 108 BIANCHI, Federico 30:25.802 53.811 15
16 81 LABORDA, Francisco 30:28.601 56.610 15
17 88 GALLARDO, Yonathan 30:32.928 1:00.937 15
18 28 BUSTOS, Oscar 30:40.827 1:08.836 15
19 113 SORAIZ, Sergio 28:11.601 1 lap 14
20 59 SAAVEDRA, Nicolas 18:37.496 6 laps 9
21 155 DEMATEO, Pablo 18:39.929 6 laps 9
22 12 ALVAREZ.Facundo 10:54.132 9 laps 6
23 44 ERROBIDART, Hernan 11:30.208 9 laps 6
24 124 ETCHECOLATZ, Gonzalo 9:23.096 10 laps 5
25 5 ELISIRI.Ramiro 7:25.163 11 laps 4
26 89 ROMERO, Nicolas 5:55.452 12 laps 3
27 112 GUASURA, Tony 4:11.815 13 laps 2
28 19 HERNANADEZ, Sebastian 4:51.445 13 laps 2
29 7 PIANZOLA.Joel 1:53.221 14 laps 1
30 62 GUISASOLA, Ignacio 2:31.383 14 laps 1
31 1122 VIGO, Josefina 0.000 0.000 -
DQ 8 ROMAN, Carlos 29:41.611 0.000 15
DQ 128 MADINA,Nahuel 14:22.333 0.000 7
Announcements
AUTO 128 BANDERA NEGRA POR REPARAR FUERA DE CALLE DE BOXES Y POR EXCESO DE VELOCIDAD AL SALIR PISTA
AUTO 8 EXCLUSION PARCIAL POR NO LARGAR DE BOXES
AUTO 14 EXCLUIDO EN TECNICA (VOLANTE DE MOTOR)
https://speedhive.mylaps.com/Events/1936736
No hay comentarios:
Publicar un comentario